
The first pairing of Soyuz with the Fregat upper stage. Its four flights in 2000 test Fregat and then launch ESA's four Cluster satellites in two pairs, opening the way for the later Soyuz Fregat rockets that carry European missions.
- Launches
- 4
- Success rate
- 100%
- 0 failures
- Builder
- Progress RSC
- Height
- 42.5 m
- Diameter
- 3 m
- Stages
- 3
- Boosters
- 4 × Blok BVGD
- Propellants
- Kerosene / LOX, UDMH / N2O4
- Payload to LEO
- 7,100 kg
Launches per year
Soyuz-U/Fregat
Other Soyuz rockets
Show as table
| Year | Launches | Soyuz-U/Fregat |
|---|---|---|
| 1965 | 1 | 0 |
| 1966 | 3 | 0 |
| 1967 | 4 | 0 |
| 1968 | 5 | 0 |
| 1969 | 5 | 0 |
| 1970 | 2 | 0 |
| 1971 | 5 | 0 |
| 1972 | 3 | 0 |
| 1973 | 9 | 0 |
| 1974 | 15 | 0 |
| 1975 | 13 | 0 |
| 1976 | 27 | 0 |
| 1977 | 39 | 0 |
| 1978 | 45 | 0 |
| 1979 | 47 | 0 |
| 1980 | 45 | 0 |
| 1981 | 42 | 0 |
| 1982 | 45 | 0 |
| 1983 | 43 | 0 |
| 1984 | 44 | 0 |
| 1985 | 40 | 0 |
| 1986 | 37 | 0 |
| 1987 | 44 | 0 |
| 1988 | 45 | 0 |
| 1989 | 38 | 0 |
| 1990 | 32 | 0 |
| 1991 | 24 | 0 |
| 1992 | 24 | 0 |
| 1993 | 17 | 0 |
| 1994 | 15 | 0 |
| 1995 | 12 | 0 |
| 1996 | 9 | 0 |
| 1997 | 10 | 0 |
| 1998 | 8 | 0 |
| 1999 | 12 | 0 |
| 2000 | 13 | 4 |
| 2001 | 9 | 0 |
| 2002 | 7 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 |
| 2005 | 11 | 0 |
| 2006 | 11 | 0 |
| 2007 | 11 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 |
| 2009 | 13 | 0 |
| 2010 | 12 | 0 |
| 2011 | 19 | 0 |
| 2012 | 14 | 0 |
| 2013 | 16 | 0 |
| 2014 | 22 | 0 |
| 2015 | 17 | 0 |
| 2016 | 14 | 0 |
| 2017 | 15 | 0 |
| 2018 | 16 | 0 |
| 2019 | 18 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 |
| 2021 | 22 | 0 |
| 2022 | 19 | 0 |
| 2023 | 17 | 0 |
| 2024 | 15 | 0 |
| 2025 | 13 | 0 |
| 2026 | 11 | 0 |
Soyuz rockets
| Rocket | Flown | Launches | Success rate | Height | Payload to LEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Soyuz 11A510 | 1965 to 1966 | 2 | 100% | 37.9 m | 4,500 kg |
| Soyuz 11A511 | 1966 to 1976 | 32 | 94% | 50.7 m | 6,450 kg |
| Soyuz 11A511L | 1970 to 1971 | 3 | 100% | 50 m | 5,500 kg |
| Soyuz 11A511M | 1971 to 1976 | 8 | 100% | 50 m | 6,600 kg |
| Soyuz U | 1973 to 2017 | 714 | 97% | 51.1 m | 6,900 kg |
| Soyuz-U2 | 1982 to 1995 | 71 | 100% | 50.7 m | 7,050 kg |
| Soyuz-U-PVB | 1984 to 2009 | 70 | 97% | 51 m | 6,900 kg |
| Soyuz-U/Fregat | 2000 | 4 | 100% | 42.5 m | 7,100 kg |
| Soyuz FG | 2001 to 2019 | 60 | 98% | 49.5 m | 6,450 kg |
| Soyuz-FG Fregat | 2003 to 2012 | 10 | 100% | 42.5 m | 7,100 kg |
| Soyuz 2.1a Fregat | 2006 to 2009 | 3 | 67% | 46.2 m | 7,600 kg |
| Soyuz 2.1b Fregat | 2006 to 2026 | 26 | 92% | 46.3 m | 8,200 kg |
| Soyuz 2.1b | 2008 to 2026 | 25 | 100% | 46.3 m | 8,200 kg |
| Soyuz 2.1a Fregat-M | 2010 to 2026 | 20 | 95% | 46.3 m | 7,020 kg |
| Soyuz STB Fregat | 2011 to 2022 | 13 | 92% | 46.3 m | 8,200 kg |
| Soyuz STA Fregat | 2011 to 2020 | 9 | 100% | 46.3 m | 7,020 kg |
| Soyuz STB Fregat-MT | 2012 to 2018 | 5 | 100% | 46.3 m | 8,200 kg |
| Soyuz 2.1a | 2013 to 2026 | 57 | 98% | 46.3 m | 7,020 kg |
| Soyuz 2.1v Volga | 2013 to 2025 | 8 | 88% | 44 m | 2,850 kg |
| Soyuz 2.1a Volga | 2016 | 1 | 100% | 46.2 m | 7,600 kg |
| Soyuz 2.1b Fregat-M | 2017 to 2026 | 36 | 97% | 46.3 m | 8,200 kg |
| Soyuz 2.1v | 2018 to 2024 | 5 | 100% | 44 m | 2,850 kg |
| Soyuz 2.1b Volga | 2026 | 1 | 100% | 46.3 m | 7,600 kg |
