
Three Delta IV cores side by side, for several years the most powerful rocket in service. From 2004 to 2024 it launches heavy reconnaissance satellites, Orion's first test flight in 2014 and the Parker Solar Probe in 2018, each liftoff wrapped in a fireball of burning hydrogen.
- Launches
- 16
- Success rate
- 94%
- 0 failures · 1 partial
- Builder
- ULA
- Height
- 72 m
- Diameter
- 5 m
- Stages
- 2
- Boosters
- 2 × Delta CBC
- Propellants
- LH2 / LOX
- Payload to LEO
- 28,370 kg
- Payload to GTO
- 14,210 kg
Launches per year
Delta IV Heavy
Other Delta rockets
Show as table
| Year | Launches | Delta IV Heavy |
|---|---|---|
| 1972 | 5 | 0 |
| 1973 | 6 | 0 |
| 1974 | 7 | 0 |
| 1975 | 12 | 0 |
| 1976 | 9 | 0 |
| 1977 | 10 | 0 |
| 1978 | 10 | 0 |
| 1979 | 3 | 0 |
| 1980 | 3 | 0 |
| 1981 | 5 | 0 |
| 1982 | 7 | 0 |
| 1983 | 8 | 0 |
| 1984 | 4 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 |
| 1987 | 2 | 0 |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1989 | 8 | 0 |
| 1990 | 11 | 0 |
| 1991 | 5 | 0 |
| 1992 | 11 | 0 |
| 1993 | 7 | 0 |
| 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 10 | 0 |
| 1997 | 11 | 0 |
| 1998 | 13 | 0 |
| 1999 | 11 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 |
| 2004 | 8 | 1 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 9 | 0 |
| 2007 | 9 | 1 |
| 2008 | 5 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 |
| 2010 | 4 | 1 |
| 2011 | 6 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2014 | 5 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 4 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
Delta rockets
| Rocket | Flown | Launches | Success rate | Height | Payload to LEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta 0900 | 1972 | 2 | 100% | 34 m | 1,300 kg |
| Delta 1604 | 1972 to 1973 | 2 | 100% | 35 m | 600 kg |
| Delta 0300 | 1972 to 1973 | 3 | 67% | 34 m | 820 kg |
| Delta 1914 | 1972 to 1973 | 2 | 100% | 35 m | 1,835 kg |
| Delta 1913 | 1973 | 1 | 100% | 35 m | 1,835 kg |
| Delta 1900 | 1973 | 1 | 100% | 35 m | 1,800 kg |
| Delta 2313 | 1974 to 1977 | 3 | 67% | 35 m | 500 kg |
| Delta 2914 | 1974 to 1979 | 30 | 93% | 35 m | 724 kg |
| Delta 2310 | 1974 to 1981 | 3 | 100% | 35 m | 1,882 kg |
| Delta 2910 | 1975 to 1978 | 6 | 100% | 35 m | 1,882 kg |
| Delta 1410 | 1975 | 1 | 100% | 35 m | 350 kg |
| Delta 1910 | 1975 | 1 | 100% | 35 m | 1,835 kg |
| Delta 2913 | 1975 to 1976 | 2 | 100% | 35 m | 2,000 kg |
| Delta 3914 | 1975 to 1986 | 12 | 83% | 35 m | 951 kg |
| Delta 3910 | 1980 to 1988 | 3 | 100% | 35 m | |
| Delta 3910/PAM | 1980 to 1982 | 7 | 100% | 35 m | 1,087 kg |
| Delta 3913 | 1981 | 1 | 0% | 35 m | 2,480 kg |
| Delta 3920 | 1982 to 1986 | 3 | 100% | 36 m | |
| Delta 3920/PAM | 1982 to 1987 | 6 | 100% | 36 m | 1,280 kg |
| Delta 3924 | 1982 to 1987 | 5 | 100% | 36 m | 2,385 kg |
| Delta II 6925 | 1989 to 1992 | 13 | 100% | 38.1 m | 3,981 kg |
| Delta 3920-8 | 1989 | 1 | 100% | 36 m | 2,480 kg |
| Delta 4925-8 | 1989 to 1990 | 2 | 100% | 34 m | 3,400 kg |
| Delta 5920-8 | 1989 | 1 | 100% | 34 m | 3,848 kg |
| Delta II 6920-8 | 1990 | 1 | 100% | 39 m | 3,983 kg |
| Delta II 6925-8 | 1990 | 1 | 100% | 39 m | 1,500 kg |
| Delta II 6920-10 | 1990 to 1992 | 2 | 100% | 39 m | 3,950 kg |
| Delta II 7925 | 1990 to 2009 | 36 | 94% | 38.9 m | 4,600 kg |
| Delta II 7925-8 | 1994 to 1996 | 2 | 100% | 38.2 m | 4,550 kg |
| Delta II 7925-10 | 1994 to 1996 | 2 | 100% | 38.9 m | 4,498 kg |
| Delta II 7920-10 | 1995 to 2017 | 9 | 100% | 38.7 m | 5,959 kg |
| Delta II 7920-10C | 1997 to 2011 | 17 | 100% | 38.7 m | 5,959 kg |
| Delta II 7920-8 | 1997 | 1 | 100% | 39 m | 5,000 kg |
| Delta II 7925-9.5 | 1998 to 2009 | 26 | 100% | 38.9 m | 4,600 kg |
| Delta II 7420-10C | 1998 to 2018 | 14 | 100% | 38.7 m | 3,099 kg |
| Delta III 8930 | 1998 to 2000 | 3 | 33% | 39.1 m | 8,290 kg |
| Delta II 7326-9.5 | 1998 to 2001 | 3 | 100% | 38.4 m | 2,430 kg |
| Delta II 7425-9.5 | 1998 to 2002 | 3 | 100% | 39 m | 2,880 kg |
| Delta II 7426-9.5 | 1999 | 1 | 100% | 39 m | 2,870 kg |
| Delta II 7320 | 1999 to 2011 | 6 | 100% | 38.9 m | 2,800 kg |
| Delta II 7425-10 | 2001 | 1 | 100% | 39 m | 2,886 kg |
| Delta II 7920-10L | 2002 to 2004 | 2 | 100% | 40 m | 4,805 kg |
| Delta IV M+(4,2) | 2002 to 2019 | 15 | 100% | 66.2 m | 11,920 kg |
| Delta IV M | 2003 to 2006 | 3 | 100% | 63 m | 8,600 kg |
| Delta II 7925H-9.5 | 2003 to 2007 | 3 | 100% | 38.9 m | 5,475 kg |
| Delta II 7920H | 2003 | 1 | 100% | 38.9 m | 5,959 kg |
| Delta II 7320-10C | 2004 to 2015 | 6 | 100% | 38.9 m | 2,800 kg |
| Delta IV Heavy | 2004 to 2024 | 16 | 94% | 72 m | 28,370 kg |
| Delta II 7925-10L | 2006 to 2009 | 2 | 100% | 38.9 m | 4,600 kg |
| Delta II 7925-10C | 2007 | 1 | 100% | 38.9 m | 4,520 kg |
| Delta II 7920H-10C | 2008 to 2011 | 2 | 100% | 38.9 m | 5,959 kg |
| Delta IV M+(5,4) | 2009 to 2019 | 8 | 100% | 70.7 m | 13,730 kg |
| Delta IV M+(5,2) | 2012 to 2018 | 3 | 100% | 72 m | 11,700 kg |
