
A Long March 6 enlarged with four solid boosters, flown from Taiyuan since 2022. It launches batches of Qianfan constellation satellites; the upper stage from one such flight in 2024 breaks up in orbit, scattering hundreds of pieces of debris.
- Launches
- 27
- Success rate
- 100%
- 0 failures
- Builder
- CASC
- Height
- 50 m
- Diameter
- 3.4 m
- Stages
- 2
- Boosters
- 4 × CZ-6A Booster
- Propellants
- Solid, Kerosene / LOX
- Payload to LEO
- 5,000 kg
- Payload to SSO
- 6,400 kg
Launches per year
Long March 6A
Other Long March rockets
Show as table
| Year | Launches | Long March 6A |
|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0 |
| 1971 | 1 | 0 |
| 1974 | 1 | 0 |
| 1975 | 1 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1978 | 1 | 0 |
| 1982 | 1 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1984 | 3 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 |
| 1987 | 2 | 0 |
| 1988 | 4 | 0 |
| 1990 | 5 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 4 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 4 | 0 |
| 1997 | 6 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 |
| 2004 | 8 | 0 |
| 2005 | 5 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 |
| 2008 | 11 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 |
| 2010 | 15 | 0 |
| 2011 | 19 | 0 |
| 2012 | 19 | 0 |
| 2013 | 14 | 0 |
| 2014 | 15 | 0 |
| 2015 | 19 | 0 |
| 2016 | 22 | 0 |
| 2017 | 16 | 0 |
| 2018 | 37 | 0 |
| 2019 | 26 | 0 |
| 2020 | 34 | 0 |
| 2021 | 49 | 0 |
| 2022 | 53 | 2 |
| 2023 | 47 | 2 |
| 2024 | 49 | 5 |
| 2025 | 69 | 10 |
| 2026 | 48 | 8 |
Long March rockets
| Rocket | Flown | Launches | Success rate | Height | Payload to LEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Long March 1 | 1970 to 1971 | 2 | 100% | 29.9 m | 300 kg |
| Long March 2A | 1974 to 1978 | 4 | 75% | 31.2 m | 1,800 kg |
| Long March 2C | 1982 to 2026 | 67 | 99% | 42 m | 3,850 kg |
| Long March 3 | 1984 to 2000 | 13 | 77% | 43.3 m | 5,000 kg |
| Long March 4A | 1988 to 1990 | 2 | 100% | 41.9 m | 4,000 kg |
| Long March 2E | 1990 to 1995 | 7 | 71% | 49.7 m | 9,200 kg |
| Long March 2D | 1992 to 2026 | 101 | 99% | 38.3 m | 3,500 kg |
| Long March 3A | 1994 to 2018 | 27 | 100% | 52.5 m | 8,500 kg |
| Long March 3B | 1996 to 2023 | 24 | 88% | 54.8 m | 11,500 kg |
| Long March 2C/SD | 1997 to 1999 | 7 | 100% | 39.9 m | 3,850 kg |
| Long March 4B | 1999 to 2026 | 58 | 98% | 44.1 m | 4,200 kg |
| Long March 2F | 1999 to 2008 | 7 | 100% | 58.3 m | 8,400 kg |
| Long March 2C/SM | 2003 to 2004 | 2 | 100% | 42 m | 3,850 kg |
| Long March 4C | 2006 to 2026 | 60 | 97% | 45.8 m | 4,200 kg |
| Long March 3B/E | 2007 to 2026 | 78 | 97% | 56.3 m | 12,000 kg |
| Long March 3C | 2008 to 2019 | 14 | 100% | 54.8 m | |
| Long March 2C/SMA | 2008 to 2018 | 3 | 100% | 40.7 m | 2,800 kg |
| Long March 2F/G | 2011 to 2026 | 22 | 100% | 58.3 m | 8,399 kg |
| Long March 3C/E | 2014 to 2025 | 3 | 100% | 55.6 m | 8,000 kg |
| Long March 3C/YZ-1 | 2015 to 2025 | 3 | 100% | 54.8 m | |
| Long March 3B/YZ-1 | 2015 to 2024 | 15 | 100% | 54.8 m | 11,500 kg |
| Long March 6 | 2015 to 2026 | 15 | 100% | 29 m | 1,500 kg |
| Long March 11 | 2015 to 2025 | 18 | 100% | 20 m | 500 kg |
| Long March 7/YZ-1A | 2016 | 1 | 100% | 53.1 m | 13,200 kg |
| Long March 5/YZ-2 | 2016 to 2017 | 2 | 50% | 57 m | 25,000 kg |
| Long March 7 | 2017 to 2026 | 10 | 100% | 53.1 m | 13,500 kg |
| Long March 2C/YZ-1S | 2018 to 2026 | 10 | 90% | 42 m | 3,850 kg |
| Long March 2D/YZ-3 | 2018 to 2024 | 4 | 100% | 38.3 m | 3,400 kg |
| Long March 5 | 2019 to 2026 | 9 | 100% | 57 m | 25,000 kg |
| Long March 7A | 2020 to 2026 | 18 | 89% | 60 m | 12,000 kg |
| Long March 5B | 2020 to 2022 | 4 | 100% | 53.7 m | 25,000 kg |
| Long March 8 | 2020 to 2026 | 6 | 100% | 50.3 m | 8,100 kg |
| Long March 8 (Core Only) | 2022 | 1 | 100% | 48 m | 3,000 kg |
| Long March 6A | 2022 to 2026 | 27 | 100% | 50 m | 5,000 kg |
| Long March 6C | 2024 to 2026 | 2 | 100% | 43 m | 4,500 kg |
| Long March 12 | 2024 to 2026 | 9 | 100% | 62 m | 12,000 kg |
| Long March 5B/YZ-2 | 2024 to 2025 | 3 | 100% | 53.7 m | 25,000 kg |
| Long March 8A | 2025 to 2026 | 11 | 100% | 50.5 m | 9,800 kg |
| Long March 12A | 2025 | 1 | 100% | 69 m | 12,000 kg |
| Long March 12B | 2026 | 1 | 100% | 72 m | 20,000 kg |
| Long March 10B | 2026 | 1 | 100% | 70.2 m | 16,000 kg |
