Rocket Launches in 1990
Spaceflight in 1990: The Hubble Space Telescope launches aboard Discovery in April. Its first images reveal a flaw in the main mirror that leaves them blurred until a repair mission in 1993. Magellan begins mapping Venus by radar, Ulysses sets out on a path over the Sun's poles, and Hiten makes Japan the third country to reach the Moon.
121 launches in 1990 · 6 failures · 1 partial

























































































































Launch list for 1990
| Date (UTC) | Rocket | Mission | Provider | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1990-01-01 | Commercial Titan III | Skynet 4A & JCSat 2 | LM | Success |
| 1990-01-09 | Space Shuttle | STS-32 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-01-17 | Soyuz U | Zenit-8 89 | Progress RSC | Success |
| 1990-01-18 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 47 | Polyot | Success |
| 1990-01-22 | Ariane 40 | SPOT 2 | Aérospatiale | Success |
| 1990-01-23 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 53L | Progress RSC | Success |
| 1990-01-24 | Mu-3S-II | Hiten | Nissan | Success |
| 1990-01-24 | Delta II 6925 | GPS-2 6 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-01-25 | Soyuz U | Yantar-4K2 50 | Progress RSC | Success |
| 1990-01-30 | Tsiklon-3 | Tselina-R 2 | Yuzhmash | Success |
| 1990-02-04 | Long March 3 | DFH-2A 4 | CASC | Success |
| 1990-02-06 | Kosmos-3M (11K65M) | Duga-K 2 | Polyot | Success |
| 1990-02-07 | H-I | Momo 1b | MHI | Success |
| 1990-02-11 | Soyuz-U2 | Soyuz TM-9 | Progress RSC | Success |
| 1990-02-14 | Delta II 6920-8 | LACE & RME | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-02-15 | Proton K/DM-2 | Raduga 25 | Khrunichev | Success |
| 1990-02-22 | Ariane 44L | Superbird B & BS 2x | Aérospatiale | Failure |
| 1990-02-27 | Kosmos-3M (11K65M) | Nadezhda 5 | Polyot | Success |
| 1990-02-28 | Tsiklon-3 | Okean-O1 5 | Yuzhmash | Success |
| 1990-02-28 | Space Shuttle | STS-36 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-02-28 | Soyuz-U2 | Progress M-3 | Progress RSC | Success |
| 1990-03-14 | Commercial Titan III | Intelsat 603 | LM | Failure |
| 1990-03-14 | Tsiklon-2 | US-P 33 | Yuzhmash | Success |
| 1990-03-20 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 68 | Polyot | Success |
| 1990-03-22 | Soyuz U | Zenit-8 90 | Progress RSC | Success |
| 1990-03-26 | Delta II 6925 | GPS-2 7 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-03-27 | Molniya-M 2BL | US-K 62 | Progress RSC | Success |
| 1990-04-03 | Shavit | Ofeq-2 | IAI | Success |
| 1990-04-03 | Soyuz U | Yantar-4K2 51 | Progress RSC | Failure |
| 1990-04-05 | Pegasus | Pegsat, NavySat | OSC | Success |
| 1990-04-06 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 345-352 | Polyot | Success |
| 1990-04-07 | Long March 3 | Asiasat 1 | CASC | Success |
| 1990-04-11 | Atlas E Altair | POGS & SSR, TEX, SCE | Convair | Success |
| 1990-04-11 | Soyuz U | Foton 6 | Progress RSC | Success |
| 1990-04-13 | Soyuz U | Yantar-4KS1 14 | Progress RSC | Success |
| 1990-04-13 | Delta II 6925-8 | Palapa B2R | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-04-17 | Soyuz U | Zenit-8 91 | Progress RSC | Success |
| 1990-04-20 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 69 | Polyot | Success |
| 1990-04-24 | Space Shuttle | STS-31 (Hubble) | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-04-25 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 25 | Polyot | Success |
| 1990-04-26 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 77 | Progress RSC | Success |
| 1990-04-28 | Molniya-M 2BL | US-K 63 | Progress RSC | Success |
| 1990-05-05 | Soyuz-U2 | Progress 42 | Progress RSC | Success |
| 1990-05-07 | Soyuz U | Yantar-4K2 52 | Progress RSC | Success |
| 1990-05-09 | Scout G-1 | MACSAT 1 & 2 | Vought | Success |
| 1990-05-15 | Soyuz U | Yantar-1KFT 12 | Progress RSC | Success |
| 1990-05-19 | Proton K/DM-2 | Uragan 36 to 38 | Khrunichev | Success |
| 1990-05-22 | Zenit-2 | Tselina-2 7 | Yuzhmash | Success |
| 1990-05-29 | Soyuz U | Resurs-F 6 | Progress RSC | Success |
| 1990-05-31 | Proton-K | Kristall | Khrunichev | Success |
| 1990-06-01 | Delta II 6920-10 | ROSAT | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-06-08 | Titan 405A | SLDCOM 1 | LM | Success |
| 1990-06-12 | Delta 4925-8 | Insat 1D | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-06-13 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 47L | Progress RSC | Success |
| 1990-06-19 | Soyuz U | Zenit-8 92 | Progress RSC | Success |
| 1990-06-20 | Proton-K/DM | Gorizont 20 | Khrunichev | Success |
| 1990-06-21 | Molniya-M 2BL | US-K 64 | Progress RSC | Partial Failure |
| 1990-06-23 | Commercial Titan III | Intelsat 604 | LM | Success |
| 1990-06-27 | Tsiklon-3 | Meteor-2 19 | Yuzhmash | Success |
| 1990-07-03 | Soyuz U | Yantar-4K2 53 | Progress RSC | Failure |
| 1990-07-11 | Soyuz-U2 | Gamma | Progress RSC | Success |
| 1990-07-16 | Long March 2E | BADR & Aussat-B-MFS | CASC | Success |
| 1990-07-17 | Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 5 | Progress RSC | Success |
| 1990-07-18 | Proton K/DM-2 | Potok 6 | Khrunichev | Success |
| 1990-07-20 | Soyuz U | Zenit-8 93 | Progress RSC | Success |
| 1990-07-24 | Ariane 44L | TDF 2 & DFS-Kopernikus 2 | Aérospatiale | Success |
| 1990-07-25 | Molniya 8K78M-PVB | US-K 65 | Progress RSC | Success |
| 1990-07-25 | Atlas I | CRRES | GD | Success |
| 1990-07-30 | Tsiklon-3 | Geo-IK 12 | Yuzhmash | Success |
| 1990-08-01 | Soyuz-U2 | Soyuz TM-10 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-02 | Delta II 6925 | GPS-2 8 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-08-03 | Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 54 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-08 | Tsiklon-3 | Strela-3 49 to 54 | Yuzhmash | Success |
| 1990-08-09 | Proton K/DM-2 | Ekran-M 14L | Khrunichev | Failure |
| 1990-08-10 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 78 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-15 | Soyuz-U2 | Progress M-4 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-16 | Soyuz-U-PVB | Resurs-F 8 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-18 | Delta II 6925 | Marcopolo 2 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-08-23 | Tsiklon-2 | US-P 34 | Yuzhmash | Success |
| 1990-08-28 | Molniya 8K78M-PVB | US-K 66 | Progress RSC | Success |
| 1990-08-28 | H-I | Yuri 3A | MHI | Success |
| 1990-08-28 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1 23 | Polyot | Success |
| 1990-08-30 | Ariane 44LP | Skynet 4C & Eutelsat-2 F1 | Aérospatiale | Success |
| 1990-08-31 | Soyuz U | Zenit-8 94 | Progress RSC | Success |
| 1990-09-03 | Long March 4A | Feng Yun 1B | CASC | Success |
| 1990-09-07 | Soyuz-U-PVB | Resurs-F 9 | Progress RSC | Success |
| 1990-09-14 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 70 | Polyot | Success |
| 1990-09-20 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 54L | Progress RSC | Success |
| 1990-09-27 | Soyuz-U2 | Progress M-5 | Progress RSC | Success |
| 1990-09-28 | Tsiklon-3 | Meteor-2 20 | Yuzhmash | Success |
| 1990-10-01 | Soyuz-U2 | Orlets-1 2 | Progress RSC | Success |
| 1990-10-01 | Delta II 6925 | GPS-2 9 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-10-04 | Zenit-2 | Tselina-2 8 | Yuzhmash | Failure |
| 1990-10-05 | Long March 2C | FSW-1 3 | CASC | Success |
| 1990-10-06 | Space Shuttle | STS-41 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-10-12 | Ariane 44L | SBS 6 & Galaxy 6 | Aérospatiale | Success |
| 1990-10-16 | Soyuz U | Yantar-4K2 55 | Progress RSC | Success |
| 1990-10-30 | Delta II 6925 | INMARSAT II F-1 | McDonnell Douglas | Success |
| 1990-11-03 | Proton K/DM-2 | Gorizont 21 | Khrunichev | Success |
| 1990-11-13 | Titan 402A IUS | DSP 15 | LM | Success |
| 1990-11-14 | Tsiklon-2 | US-P 35 | Yuzhmash | Success |
| 1990-11-15 | Space Shuttle | STS-38 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-11-16 | Soyuz U | Zenit-8 95 | Progress RSC | Success |
| 1990-11-20 | Molniya 8K78M-PVB | US-K 67 | Progress RSC | Success |
| 1990-11-20 | Ariane 42P | Satcom C1 & GStar 4 | Aérospatiale | Success |
| 1990-11-23 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 79 | Progress RSC | Success |
| 1990-11-23 | Proton K/DM-2 | Gorizont 22 | Khrunichev | Success |
| 1990-11-26 | Delta II 7925 | GPS IIA-1 | ULA | Success |
| 1990-11-28 | Tsiklon-3 | Koltso 3 | Yuzhmash | Success |
| 1990-12-01 | SM-65E Atlas | DMSP-5D2 F10 | Convair | Success |
| 1990-12-02 | Space Shuttle | STS-35 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1990-12-02 | Soyuz-U2 | Soyuz TM-11 | Progress RSC | Success |
| 1990-12-04 | Tsiklon-2 | US-P 36 | Yuzhmash | Success |
| 1990-12-04 | Soyuz U | Yantar-4K2 56 | Progress RSC | Success |
| 1990-12-08 | Proton K/DM-2 | Uragan 39 to 41 | Khrunichev | Success |
| 1990-12-10 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 48 | Polyot | Success |
| 1990-12-20 | Proton K/DM-2 | Raduga 26 | Khrunichev | Success |
| 1990-12-21 | Soyuz U | Yantar-4KS1 15 | Progress RSC | Success |
| 1990-12-22 | Tsiklon-3 | Strela-3 55 to 60 | Yuzhmash | Success |
| 1990-12-26 | Soyuz-U-PVB | Zenit-8 96 | Progress RSC | Success |
| 1990-12-27 | Proton K/DM-2 | Raduga-1 2 | Khrunichev | Success |
