Rocket Launches in 1983
Spaceflight in 1983: Sally Ride flies on Challenger in June and becomes the first American woman in space, and in August Guion Bluford becomes the first African American in space. In September the escape tower of Soyuz T-10-1 pulls its crew clear seconds before the rocket explodes on the pad at Baikonur. Spacelab, Europe's laboratory module, makes its first flight in November.
129 launches in 1983 · 2 failures

































































































































Launch list for 1983
| Date (UTC) | Rocket | Mission | Provider | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1983-01-12 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 36 | Polyot | Success |
| 1983-01-19 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 257-264 | Polyot | Success |
| 1983-01-20 | Vostok 8A92M | Tselina-D 39 | RKK Energia | Success |
| 1983-01-25 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 14 | Polyot | Failure |
| 1983-01-26 | Delta 3910 | IRAS | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-01-27 | Soyuz U | Zenit-6U 72 | Progress RSC | Success |
| 1983-02-04 | N-2 | Sakura 2A | MHI | Success |
| 1983-02-06 | Soyuz U | Yantar-2K 28 | Progress RSC | Success |
| 1983-02-09 | Atlas H | Parcae 5A,B,C & MSD 5 | Convair | Success |
| 1983-02-10 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 20L | Progress RSC | Success |
| 1983-02-16 | Vostok 8A92M | Tselina-D 40 | RKK Energia | Success |
| 1983-02-20 | Mu-3S | Tenma | Nissan | Success |
| 1983-02-25 | Soyuz U | Yantar-4K1 7 | Progress RSC | Success |
| 1983-03-02 | Proton-K | TKS 3 | Khrunichev | Success |
| 1983-03-02 | Soyuz U | Zenit-6U 73 | Progress RSC | Success |
| 1983-03-11 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 34L | Progress RSC | Success |
| 1983-03-12 | Proton-K/DM | Ekran | Khrunichev | Success |
| 1983-03-15 | K65M-RB | BOR-4 403 | Polyot | Success |
| 1983-03-16 | Soyuz-U2 | Zenit-6U 74 | Progress RSC | Success |
| 1983-03-16 | Molniya-M 2BL | Molniya-1K 56 | Progress RSC | Success |
| 1983-03-23 | Proton-K/D-1 | Astron | Khrunichev | Success |
| 1983-03-24 | Kosmos-3M (11K65M) | Nadezhda 2 | Polyot | Success |
| 1983-03-28 | SM-65E Atlas | NOAA 8 | Convair | Success |
| 1983-03-30 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 37 | Polyot | Success |
| 1983-03-31 | Soyuz U | Zenit-6U 75 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-02 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 57 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-04 | Space Shuttle | STS-6 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1983-04-06 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1 15 | Polyot | Success |
| 1983-04-08 | Proton-K/DM | Raduga 12 | Khrunichev | Success |
| 1983-04-08 | Soyuz U | Zenit-6U 76 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-11 | Delta 3924 | Satcom 1R | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-04-12 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 31 | Polyot | Success |
| 1983-04-15 | Titan 24B | KH-8 53 | LM | Success |
| 1983-04-17 | SLV-3 | Rohini RS-D-2 | ISRO | Success |
| 1983-04-19 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 15 | Polyot | Success |
| 1983-04-20 | Soyuz U | Soyuz T-8 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-22 | Soyuz U | Yantar-2K 29 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-23 | Tsiklon-3 | Tselina-D 41 | Yuzhmash | Success |
| 1983-04-25 | Molniya-M 2BL | US-K 29 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-26 | Soyuz U | Yantar-4K1 8 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-28 | Soyuz U | Zenit-4MKT 23 | Progress RSC | Success |
| 1983-04-28 | Delta 3914 | GOES 6 | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-05-06 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 38 | Polyot | Success |
| 1983-05-06 | Soyuz U | Zenit-6U 77 | Progress RSC | Success |
| 1983-05-07 | Tsiklon-2 | US-P 16 | Yuzhmash | Success |
| 1983-05-17 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 21L | Progress RSC | Success |
| 1983-05-19 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1B 5 | Polyot | Success |
| 1983-05-19 | Atlas SLV-3D Centaur | Intelsat 506 | Convair | Success |
| 1983-05-24 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 39 | Polyot | Success |
| 1983-05-26 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 16 | Polyot | Success |
| 1983-05-26 | Soyuz U | Yantar-4K1 9 | Progress RSC | Success |
| 1983-05-26 | Delta 3914 | Exosat | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-05-31 | Soyuz U | Zenit-6U 78 | Progress RSC | Success |
| 1983-06-02 | Proton-K/D-1 | Venera-15 | Khrunichev | Success |
| 1983-06-07 | Proton-K/D-1 | Venera-16 | Khrunichev | Success |
| 1983-06-07 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 22L | Progress RSC | Success |
| 1983-06-09 | Atlas H | Parcae 6A,B,C & MSD 6 | Convair | Success |
| 1983-06-14 | Soyuz U | Zenit-6U 79 | Progress RSC | Success |
| 1983-06-16 | Ariane 1 | ECS 1 | Aérospatiale | Success |
| 1983-06-18 | Space Shuttle | STS-7 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1983-06-20 | Titan 34D | KH-9 18 | LM | Success |
| 1983-06-22 | Tsiklon-3 | Tselina-D 42 | Yuzhmash | Success |
| 1983-06-27 | Soyuz U | Soyuz T-9 | Progress RSC | Success |
| 1983-06-27 | Scout D-1 | HILAT | Vought | Success |
| 1983-06-28 | Soyuz U | Yantar-2K 30 | Progress RSC | Success |
| 1983-06-28 | Delta 3920/PAM | Galaxy 1 | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-06-30 | Proton-K/DM | Gorizont 7 | Khrunichev | Success |
| 1983-07-01 | Molniya-M 2BL | Prognoz-9 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-05 | Soyuz U | Zenit-6U 80 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-06 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 265-272 | Polyot | Success |
| 1983-07-08 | Molniya-M 2BL | US-K 30 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-13 | Soyuz U | Zenit-6U 81 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-14 | Atlas E/SGS-2 | GPS 8 | Convair | Success |
| 1983-07-19 | Molniya-M 2BL | Molniya-1K 58 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-20 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 23L | Progress RSC | Success |
| 1983-07-24 | Vostok 8A92M | Resurs-OE 1 | RKK Energia | Success |
| 1983-07-26 | Soyuz U | Zenit-6U 82 | Progress RSC | Success |
| 1983-07-28 | Delta 3920/PAM | Telstar 301 | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-07-31 | Titan 34B | Jumpseat 7 | LM | Success |
| 1983-08-03 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 32 | Polyot | Success |
| 1983-08-05 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 25L | Progress RSC | Success |
| 1983-08-05 | N-2 | Sakura 2B | MHI | Success |
| 1983-08-09 | Soyuz U | Zenit-6U 83 | Progress RSC | Success |
| 1983-08-10 | Soyuz U | Yantar-4K1 10 | Progress RSC | Success |
| 1983-08-10 | Proton K/DM-2 | Uragan 2 &3 | Khrunichev | Success |
| 1983-08-17 | Soyuz U | Progress 17 | Progress RSC | Success |
| 1983-08-19 | Long March 2C | FSW-0 5 | CASC | Success |
| 1983-08-23 | Soyuz U | Zenit-6U 84 | Progress RSC | Success |
| 1983-08-25 | Proton-K/DM | Raduga 13 | Khrunichev | Success |
| 1983-08-30 | Space Shuttle | STS-8 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1983-08-30 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 32L | Progress RSC | Success |
| 1983-08-31 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 17 | Polyot | Success |
| 1983-09-03 | Soyuz U | Zenit-4MKT 24 | Progress RSC | Success |
| 1983-09-07 | Soyuz U | Yantar-4K1 11 | Progress RSC | Success |
| 1983-09-08 | Delta 3924 | Satcom 2R | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-09-09 | Soyuz U | Zenit-6U 85 | Progress RSC | Success |
| 1983-09-14 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 24L | Progress RSC | Success |
| 1983-09-17 | Soyuz U | Zenit-6U 86 | Progress RSC | Success |
| 1983-09-22 | Delta 3920/PAM | Galaxy 2 | McDonnell Douglas | Success |
| 1983-09-26 | Soyuz U | Soyuz 7K-ST No.16L (Soyuz T-10a / T-10-1) | Progress RSC | Failure |
| 1983-09-28 | Tsiklon-3 | Okean-OE 1 | Yuzhmash | Success |
| 1983-09-29 | Proton-K/DM | Ekran | Khrunichev | Success |
| 1983-09-30 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 18 | Polyot | Success |
| 1983-10-05 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1B 6 | Polyot | Success |
| 1983-10-12 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 33 | Polyot | Success |
| 1983-10-14 | Soyuz U | Yantar-4K2 3 | Progress RSC | Success |
| 1983-10-19 | Ariane 1 | Intelsat 507 | Aérospatiale | Success |
| 1983-10-20 | Soyuz U | Progress 18 | Progress RSC | Success |
| 1983-10-21 | Soyuz U | Zenit-6U 87 | Progress RSC | Success |
| 1983-10-26 | Kosmos-3M (11K65M) | Tsikada 10 | Polyot | Success |
| 1983-10-28 | Vostok 8A92M | Meteor-2 10 | RKK Energia | Success |
| 1983-10-29 | Tsiklon-2 | US-P 17 | Yuzhmash | Success |
| 1983-11-11 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1 16 | Polyot | Success |
| 1983-11-17 | Soyuz U | Zenit-6U 88 | Progress RSC | Success |
| 1983-11-18 | SM-65E Atlas | DMSP-5D2 F7 | Convair | Success |
| 1983-11-23 | Molniya-M 2BL | Molniya-1K 59 | Progress RSC | Success |
| 1983-11-24 | Tsiklon-3 | Geo-IK 4 | Yuzhmash | Success |
| 1983-11-28 | Space Shuttle | STS-9 | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1983-11-30 | Soyuz U | Yantar-4K1 12 | Progress RSC | Success |
| 1983-11-30 | Proton-K/DM | Gorizont 8 | Khrunichev | Success |
| 1983-12-07 | Soyuz U | Zenit-6U 89 | Progress RSC | Success |
| 1983-12-08 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 40 | Polyot | Success |
| 1983-12-14 | Soyuz U | Bion 6 | Progress RSC | Success |
| 1983-12-15 | Tsiklon-3 | Tselina-D 43 | Yuzhmash | Success |
| 1983-12-21 | Molniya-M 2BL | Molniya-3 35L | Progress RSC | Success |
| 1983-12-27 | Soyuz U | Yantar-1KFT 3 | Progress RSC | Success |
| 1983-12-27 | K65M-RB | BOR-4 406 | Polyot | Success |
| 1983-12-28 | Molniya-M 2BL | US-K 31 | Progress RSC | Success |
| 1983-12-29 | Proton K/DM-2 | Uragan 4 & 5 | Khrunichev | Success |
