Rocket Launches in 1984
Spaceflight in 1984: Bruce McCandless flies free of Challenger in February with a jet backpack, the first untethered spacewalk. Rakesh Sharma becomes the first Indian in space in April, and in July Svetlana Savitskaya becomes the first woman to walk in space, outside Salyut 7. In November Discovery's crew captures two stranded communications satellites and brings them back to Earth.
129 launches in 1984 · 3 partial

































































































































Launch list for 1984
| Date (UTC) | Rocket | Mission | Provider | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1984-01-05 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 273-280 | Polyot | Success |
| 1984-01-11 | Soyuz U | Zenit-6U 90 | Progress RSC | Success |
| 1984-01-11 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 41 | Polyot | Success |
| 1984-01-13 | Soyuz U | Yantar-4K2 4 | Progress RSC | Success |
| 1984-01-23 | N-2 | Yuri 2A | MHI | Success |
| 1984-01-26 | Soyuz-U2 | Zenit-6U 91 | Progress RSC | Success |
| 1984-01-26 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1 17 | Polyot | Success |
| 1984-01-29 | Long March 3 | DFH-2 1 | CASC | Partial Failure |
| 1984-01-31 | Titan 34D Transtage | Vortex 11 | LM | Success |
| 1984-02-02 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 42 | Polyot | Success |
| 1984-02-03 | Space Shuttle | STS-41-B | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1984-02-05 | Atlas H | Parcae 7A,B,C & MSD 7 | Convair | Success |
| 1984-02-08 | Tsiklon-3 | Tselina-D 44 | Yuzhmash | Success |
| 1984-02-08 | Soyuz U | Soyuz T-10 | Progress RSC | Success |
| 1984-02-14 | Mu-3S | Ohzora | Nissan | Success |
| 1984-02-15 | Proton-K/DM | Raduga 14 | Khrunichev | Success |
| 1984-02-16 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 27L | Progress RSC | Success |
| 1984-02-21 | Soyuz U | Progress 19 | Progress RSC | Success |
| 1984-02-21 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 34 | Polyot | Success |
| 1984-02-28 | Soyuz U | Yantar-4K2 5 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-01 | Delta 3920 | Landsat 5 | McDonnell Douglas | Success |
| 1984-03-02 | Proton-K/DM | Potok 2 | Khrunichev | Success |
| 1984-03-05 | Ariane 1 | Intelsat 508 | Aérospatiale | Success |
| 1984-03-06 | Molniya-M 2BL | US-K 32 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-07 | Soyuz-U2 | Zenit-6U 92 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-10 | Soyuz U | Efir 1 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-15 | Tsiklon-3 | Tselina-D 45 | Yuzhmash | Success |
| 1984-03-16 | Proton-K/DM | Ekran | Khrunichev | Success |
| 1984-03-16 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 60 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-21 | Soyuz-U-PVB | Zenit-6U 93 | Progress RSC | Success |
| 1984-03-29 | Proton-K/DM | US-KS 2 | Khrunichev | Success |
| 1984-04-03 | Soyuz U | Soyuz T-11 | Progress RSC | Success |
| 1984-04-04 | Molniya-M 2BL | US-K 33 | Progress RSC | Success |
| 1984-04-06 | Space Shuttle | STS-41-C | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1984-04-08 | Long March 3 | DFH-2 2 | CASC | Success |
| 1984-04-10 | Soyuz U | Yantar-4K2 6 | Progress RSC | Success |
| 1984-04-14 | Titan 34D Transtage | DSP 11 | LM | Success |
| 1984-04-15 | Soyuz-U2 | Progress 20 | Progress RSC | Success |
| 1984-04-17 | Titan 24B | KH-8 54 | LM | Success |
| 1984-04-19 | Soyuz U | Zenit-6U 94 | Progress RSC | Success |
| 1984-04-22 | Proton-K/DM | Gorizont 9 | Khrunichev | Success |
| 1984-05-07 | Soyuz U | Progress 21 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-11 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 43 | Polyot | Success |
| 1984-05-11 | Soyuz U | Zenit-6U 95 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-14 | Soyuz U | Yantar-4KS1 2 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-17 | Kosmos-3M (11K65M) | Tsikada 11 | Polyot | Success |
| 1984-05-19 | Proton K/DM-2 | Uragan 6 & 7 | Khrunichev | Success |
| 1984-05-22 | Soyuz U | Zenit-4MKT 25 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-23 | Ariane 1 | Spacenet 1 | Aérospatiale | Success |
| 1984-05-25 | Soyuz U | Yantar-4K2 7 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-28 | Soyuz U | Progress 22 | Progress RSC | Success |
| 1984-05-28 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 281-288 | Polyot | Success |
| 1984-05-30 | Tsiklon-2 | US-P 18 | Yuzhmash | Success |
| 1984-06-01 | Soyuz U | Zenit-6U 96 | Progress RSC | Success |
| 1984-06-06 | Molniya-M 2BL | US-K 34 | Progress RSC | Success |
| 1984-06-08 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 35 | Polyot | Success |
| 1984-06-09 | Atlas G Centaur | Intelsat 509 | Convair | Partial Failure |
| 1984-06-11 | Soyuz U | Zenit-8 1 | Progress RSC | Success |
| 1984-06-13 | Atlas E/SGS-2 | GPS 9 | Convair | Success |
| 1984-06-15 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 26L | Progress RSC | Success |
| 1984-06-19 | Soyuz U | Zenit-6U 97 | Progress RSC | Success |
| 1984-06-21 | Kosmos-3M (11K65M) | Nadezhda 3 | Polyot | Success |
| 1984-06-22 | Proton-K/DM | Raduga 15 | Khrunichev | Success |
| 1984-06-22 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 48L | Progress RSC | Success |
| 1984-06-25 | Titan 34D | KH-9 19 | LM | Success |
| 1984-06-26 | Soyuz U | Yantar-4K2 8 | Progress RSC | Success |
| 1984-06-27 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 44 | Polyot | Success |
| 1984-06-28 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1B 7 | Polyot | Success |
| 1984-06-29 | Tsiklon-2 | US-A 24 | Yuzhmash | Success |
| 1984-06-29 | Soyuz U | Zenit-8 2 | Progress RSC | Success |
| 1984-07-03 | Molniya-M 2BL | US-K 35 | Progress RSC | Success |
| 1984-07-05 | Tsiklon-3 | Meteor-2 11 | Yuzhmash | Success |
| 1984-07-17 | Soyuz-U2 | Soyuz T-12 | Progress RSC | Success |
| 1984-07-19 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 49L | Progress RSC | Success |
| 1984-07-24 | Soyuz U | Zenit-8 3 | Progress RSC | Success |
| 1984-07-27 | Soyuz U | Zenit-8 4 | Progress RSC | Success |
| 1984-07-31 | Soyuz U | Yantar-4K2 9 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-01 | Proton-K/DM | Gorizont 10 | Khrunichev | Success |
| 1984-08-02 | Molniya-M 2BL | US-K 36 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-02 | N-2 | Himawari 3 | MHI | Success |
| 1984-08-04 | Ariane 3 | ECS 2 & Télécom 1A | Aérospatiale | Success |
| 1984-08-06 | Soyuz U | Zenit-8 5 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-07 | Tsiklon-2 | US-P 19 | Yuzhmash | Success |
| 1984-08-08 | Tsiklon-3 | Geo-IK 5 | Yuzhmash | Success |
| 1984-08-10 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 61 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-14 | Soyuz U | Progress 23 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-16 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 50L | Progress RSC | Success |
| 1984-08-16 | Delta 3924 | Charge Composition Explorer | McDonnell Douglas | Success |
| 1984-08-24 | Molniya-M 2BL | Molniya-1K 62 | Progress RSC | Success |
| 1984-08-24 | Proton-K/DM | Ekran | Khrunichev | Success |
| 1984-08-28 | Titan 34B | Quasar 5 | LM | Success |
| 1984-08-30 | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 51L | Progress RSC | Success |
| 1984-08-30 | Space Shuttle | STS-41-D | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1984-09-04 | Soyuz U | Zenit-8 6 | Progress RSC | Success |
| 1984-09-04 | Proton K/DM-2 | Uragan 8 & 9 | Khrunichev | Success |
| 1984-09-07 | Molniya-M 2BL | US-K 37 | Progress RSC | Success |
| 1984-09-08 | Atlas E/SGS-2 | GPS 10 | Convair | Success |
| 1984-09-12 | Long March 2C | FSW-0 6 | CASC | Success |
| 1984-09-13 | Soyuz U | Zenit-4MKT 26 | Progress RSC | Success |
| 1984-09-13 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 45 | Polyot | Success |
| 1984-09-21 | Delta 3920/PAM | Galaxy 3 | McDonnell Douglas | Success |
| 1984-09-25 | Soyuz U | Yantar-4K2 10 | Progress RSC | Success |
| 1984-09-27 | Soyuz U | Zenit-8 7 | Progress RSC | Success |
| 1984-09-27 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-2 19 | Polyot | Success |
| 1984-09-28 | Tsiklon-3 | Okean-OE 2 | Yuzhmash | Success |
| 1984-09-28 | Proton K/DM-2 | Tselina-2 1 | Khrunichev | Success |
| 1984-10-04 | Molniya-M 2BL | US-K 38 | Progress RSC | Success |
| 1984-10-05 | Space Shuttle | STS-41-G | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1984-10-11 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 46 | Polyot | Success |
| 1984-10-12 | Scout G-1 | Nova 3 | Vought | Success |
| 1984-10-18 | Tsiklon-3 | Tselina-D 46 | Yuzhmash | Success |
| 1984-10-31 | Tsiklon-2 | US-A 25 | Yuzhmash | Success |
| 1984-11-08 | Space Shuttle | STS-51-A | Rockwell / Martin Marietta / Thiokol | Success |
| 1984-11-10 | Ariane 3 | Spacenet 2 & Marecs 2 | Aérospatiale | Success |
| 1984-11-14 | Delta 3914 | NATO 3D | McDonnell Douglas | Success |
| 1984-11-14 | Soyuz U | Yantar-1KFT 4 | Progress RSC | Success |
| 1984-11-14 | Soyuz U | Zenit-8 8 | Progress RSC | Success |
| 1984-11-15 | Kosmos-3M (11K65M) | Parus 47 | Polyot | Success |
| 1984-11-21 | Soyuz U | Yantar-4K2 11 | Progress RSC | Success |
| 1984-11-27 | Tsiklon-3 | Meteor-3 1a | Yuzhmash | Partial Failure |
| 1984-11-29 | Soyuz-U-PVB | Zenit-8 9 | Progress RSC | Success |
| 1984-12-04 | Titan 34D | KH-11 6 | LM | Success |
| 1984-12-12 | SM-65E Atlas | NOAA 9 | Convair | Success |
| 1984-12-14 | Molniya-M 2BL | Molniya-1T 63 | Progress RSC | Success |
| 1984-12-15 | Proton-K/D-1 | Vega-1 | Khrunichev | Success |
| 1984-12-19 | K65M-RB | BOR-4 407 | Polyot | Success |
| 1984-12-20 | Kosmos-3M (11K65M) | Taifun-1B 8 | Polyot | Success |
| 1984-12-21 | Proton-K/D-1 | Vega-2 | Khrunichev | Success |
| 1984-12-22 | Titan 34D Transtage | DSP F12 | LM | Success |
