BANDWAGON-2 OBJECT D
BANDWAGON-2 OBJECT D is a technology demonstration satellite, launched on 21 December 2024 on a Falcon 9 Block 5. It circles Earth about 466 km up, inclined 45.0° to the equator, once every 94 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
- Unknown
- Job
- Technology demonstration
- Launched
- 21 December 2024
- Rocket
- Falcon 9 Block 5
- Orbit
- 466 km, 45.0°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 93.8 minutes
- Mass
- 20 kg
- Size
- 0.3 m long, 0.2 m across, 2 m span
- NORAD number
- 62380
- Launch designator
- 2024-247
Where it is now
Also from this launch
Bandwagon 2 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) put 29 objects in orbit; 25 are still there.
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| KORSAT-2 | South Korea | Radar imaging | 571 km, 45.4° | Working | 750 kg |
| TANSTAAFL-2 | United States | Technology demonstration | 470 km, 45.0° | Working | 275 kg |
| HAWK-11B | United States | Signals intelligence | 469 km, 45.0° | Working | 30 kg |
| HAWK-11C | United States | Signals intelligence | 470 km, 45.0° | Working | 30 kg |
| HAWK-11A | United States | Signals intelligence | 470 km, 45.0° | Working | 30 kg |
| LIZZIESAT-2 (LS-2) | United States | Technology demonstration | 470 km, 45.0° | Working | 100 kg |
| ICEYE-X49 | Finland | Radar imaging | 524 km, 45.0° | Working | 80 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT J | Unknown | Communications | 362 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| TOMORROW-S4 | United States | Weather | 473 km, 45.0° | Working | 12 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT L | Unknown | Technology demonstration | 346 km, 45.0° | Working | 1 kg |
Show the other 18
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| GITAI-SC1 | United States | Technology demonstration | 498 km, 45.0° | Working | 20 kg |
| ICEYE-X47 | Finland | Radar imaging | 523 km, 45.0° | Working | 80 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT P | Unknown | 514 km, 45.0° | Working | ||
| LASARSAT | Czechia | Technology demonstration | 394 km, 45.0° | Working | 1 kg |
| TOMORROW-S3 | United States | Weather | 473 km, 45.0° | Working | 12 kg |
| CROCUBE | Croatia | Technology demonstration | 381 km, 45.0° | Working | 1 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT U | Unknown | Communications | 388 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT V | Unknown | Communications | 351 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT Y | Unknown | Communications | 382 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| XCUBE-1 | United States | Technology demonstration | 471 km, 45.0° | Working | 12 kg |
| CTC-0 | United States | Communications | 431 km, 45.0° | Working | 10 kg |
| DJIBOUTI-1B | Djibouti | Technology demonstration | 310 km, 45.0° | Working | 1 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT AC | Unknown | Communications | 430 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT AD | Unknown | Communications | 359 km, 45.0° | Working | 0 kg |
| BANDWAGON-2 OBJECT S | Unknown | Communications | Reentered 17 June 2026 | 0 kg | |
| BANDWAGON-2 OBJECT W | Unknown | Communications | Reentered 1 April 2026 | 0 kg | |
| BANDWAGON-2 OBJECT X | Unknown | Communications | Reentered 14 March 2026 | 0 kg | |
| BANDWAGON-2 OBJECT AE | Unknown | Communications | Reentered 16 October 2026 | 0 kg |

South Korea
United States