QUBE
QUBE is a communications satellite of Germany, launched on 16 August 2024 on a Falcon 9 Block 5. It circles Earth about 401 km up, inclined 97.4° to the equator, once every 92 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
Germany- Job
- Communications
- Launched
- 16 August 2024
- Rocket
- Falcon 9 Block 5
- Orbit
- 401 km, 97.4°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 92.4 minutes
- Mass
- 4 kg
- Size
- 0.3 m long, 0.1 m across, 0.3 m span
- NORAD number
- 60476
- Launch designator
- 2024-149
Where it is now
Also from this launch
Transporter 11 (Dedicated SSO Rideshare) put 113 objects in orbit; 88 are still there.
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER-11 OBJECT A | Unknown | 461 km, 97.4° | Working | ||
| WARATAH SEED-1 | Australia | Technology demonstration | 447 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| PHISAT 2 | United Kingdom | Technology demonstration | 467 km, 97.4° | Working | 9 kg |
| LEMUR-2-TOMATOKECHUP | United States | Communications | 449 km, 97.4° | Working | 22 kg |
| CONNECTA IOT-1 | Türkiye | Communications | 491 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| LOPEN | United States | Technology demonstration | 434 km, 97.4° | Working | 2 kg |
| ROCK | United States | Technology demonstration | 434 km, 97.4° | Working | 2 kg |
| CONNECTA IOT-3 | Türkiye | Communications | 490 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| WREN-1 | Hungary | Technology demonstration | 423 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| TOMORROW-S1 | United States | Weather | 462 km, 97.4° | Working | 12 kg |
Show the other 102
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK 4BE-18 | United States | Optical imaging | 422 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-7 | United States | Optical imaging | 424 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| TOMORROW-S2 | United States | Weather | 462 km, 97.4° | Working | 12 kg |
| FLOCK 4BE-36 | United States | Optical imaging | 405 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-25 | United States | Optical imaging | 435 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-31 | United States | Optical imaging | 408 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-20 | United States | Optical imaging | 406 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-23 | United States | Optical imaging | 439 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-17 | United States | Optical imaging | 430 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| NUSAT-50 (NANCY ROMAN) | Argentina | Optical imaging | 475 km, 97.4° | Working | 39 kg |
| FLOCK 4BE-22 | United States | Optical imaging | 424 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-34 | United States | Optical imaging | 421 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| TYCHE | United Kingdom | Optical imaging | 488 km, 97.4° | Working | 150 kg |
| FLOCK 4BE-32 | United States | Optical imaging | 421 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| NUSAT-48 (HENRIETTA LEAVITT) | Argentina | Optical imaging | 475 km, 97.4° | Working | 39 kg |
| NUSAT-49 (KLARA DAN VON NEUMANN) | Argentina | Optical imaging | 475 km, 97.4° | Working | 39 kg |
| FLOCK 4BE-11 | United States | Optical imaging | 417 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| YAM-7 | United States | Technology demonstration | 465 km, 97.4° | Working | 91 kg |
| FLOCK 4BE-24 | United States | Optical imaging | 416 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| LUR-1 | Spain | Optical imaging | 470 km, 97.4° | Working | 57 kg |
| TANAGER-1 | United States | Earth science | 432 km, 97.2° | Working | 140 kg |
| FLOCK 4BE-29 | United States | Optical imaging | 403 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| TRANSPORTER-11 OBJECT AU | Unknown | Communications | 433 km, 97.4° | Working | 8 kg |
| FLOCK 4BE-2 | United States | Optical imaging | 291 km, 97.4° | Not working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-13 | United States | Optical imaging | 424 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-27 | United States | Optical imaging | 456 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-9 | United States | Optical imaging | 427 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-6 | United States | Optical imaging | 432 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-14 | United States | Optical imaging | 426 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-1 | United States | Optical imaging | 420 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-28 | United States | Optical imaging | 408 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| CONNECTA IOT-2 | Türkiye | Communications | 488 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| CONNECTA IOT-4 | Türkiye | Communications | 418 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| ORESAT0.5 | United States | Technology demonstration | 413 km, 97.4° | Working | 2 kg |
| DEIMOS | United States | Optical imaging | 417 km, 97.4° | Working | 2 kg |
| CUAVA-2 | Australia | Technology demonstration | 448 km, 97.4° | Working | 10 kg |
| ERNST | Germany | Technology demonstration | 438 km, 97.4° | Working | 20 kg |
| TORO | Taiwan | Optical imaging | 577 km, 97.7° | Working | 5 kg |
| HYPSO-2 | Norway | Optical imaging | 569 km, 97.7° | Working | 10 kg |
| LEMU NGE | Chile | Optical imaging | 581 km, 97.7° | Working | 10 kg |
| LEMUR-2-STELLA | United States | Communications | 522 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| SATELIOT_2 | Spain | Communications | 577 km, 97.7° | Working | 7 kg |
| NIGHTJAR | Taiwan | Communications | 568 km, 97.7° | Working | 5 kg |
| LEMUR-2-MARHISYAM | United States | Communications | 525 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| SATELIOT_4 | Spain | Communications | 576 km, 97.7° | Working | 7 kg |
| PICO-02A021 | Italy | Communications | 553 km, 97.7° | Working | 1 kg |
| ICEYE-X43 | Brazil | Radar imaging | 566 km, 97.7° | Working | 80 kg |
| HAWK-10A | United States | Signals intelligence | 577 km, 97.7° | Working | 30 kg |
| UMBRA-09 | United States | Radar imaging | 543 km, 97.7° | Working | 79 kg |
| QPS-SAR-8 (AMATERU-IV) | Japan | Radar imaging | 551 km, 97.7° | Working | 100 kg |
| ARCTIC WEATHER SATELLITE | Norway | Earth science | 599 km, 97.7° | Working | 120 kg |
| CAPELLA-15 (ACADIA-5) | United States | Radar imaging | 591 km, 97.7° | Working | 150 kg |
| HAWK-10B | United States | Signals intelligence | 577 km, 97.7° | Working | 30 kg |
| ICEYE-X39 | Brazil | Radar imaging | 566 km, 97.7° | Working | 80 kg |
| UMBRA-10 | United States | Radar imaging | 498 km, 97.7° | Working | 79 kg |
| ICEYE-X33 | United States | Radar imaging | 562 km, 97.8° | Working | 80 kg |
| ICEYE-X40 | United Arab Emirates | Radar imaging | 571 km, 97.7° | Working | 80 kg |
| SATELIOT_1 | Spain | Communications | 571 km, 97.7° | Working | 7 kg |
| BRO-14 | France | Signals intelligence | 578 km, 97.7° | Working | 15 kg |
| SATELIOT_3 | Spain | Communications | 571 km, 97.7° | Working | 7 kg |
| BRO-15 | France | Signals intelligence | 578 km, 97.7° | Working | 15 kg |
| UM5-RIBAT | Morocco | Technology demonstration | 562 km, 97.6° | Working | 5 kg |
| UM5-EOSAT | Morocco | Optical imaging | 560 km, 97.7° | Working | 5 kg |
| KANYINI | Australia | Communications | 364 km, 97.4° | Working | 12 kg |
| FLOCK 4BE-5 | United States | Optical imaging | 428 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| FLOCK 4BE-3 | United States | Optical imaging | 423 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| HYPERFIELD-1A | Finland | Optical imaging | 468 km, 97.4° | Working | 12 kg |
| FLOCK 4BE-19 | United States | Optical imaging | 409 km, 97.4° | Working | 6 kg |
| PTD-4 (LISA-T) | United States | Technology demonstration | 481 km, 97.7° | Working | 10 kg |
| ION SCV-012 | Italy | Technology demonstration | 582 km, 97.7° | Working | 150 kg |
| GNOMES-5 | United States | Communications | 561 km, 97.7° | Working | 41 kg |
| HAWK-10C | United States | Signals intelligence | 577 km, 97.7° | Working | 30 kg |
| LEMUR-2-AHMED-ASRAR | United States | Communications | 519 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| LEMUR-2-LLOYD | United States | Communications | 531 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| LEMUR-2-SQUIRRELCOMM | United States | Communications | 541 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| LEMUR-2-SIERRINI | United States | Communications | 525 km, 97.7° | Working | 8 kg |
| SEDNA-1 | United States | Communications | 540 km, 97.7° | Working | 4 kg |
| SATORO-T2 | Taiwan | Technology demonstration | Reentered 2 March 2026 | 4 kg | |
| FLOCK 4BE-4 | United States | Optical imaging | Reentered 18 November 2025 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-16 | United States | Optical imaging | Reentered 25 April 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-26 | United States | Optical imaging | Reentered 25 August 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-15 | United States | Optical imaging | Reentered 8 October 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-30 | United States | Optical imaging | Reentered 2 September 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-33 | United States | Optical imaging | Reentered 11 May 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-10 | United States | Optical imaging | Reentered 12 April 2026 | 6 kg | |
| EAGLEEYE | Poland | Optical imaging | Reentered 23 September 2026 | 55 kg | |
| FLOCK 4BE-8 | United States | Optical imaging | Reentered 3 April 2026 | 6 kg | |
| IPERDRONE.0 | Italy | Technology demonstration | Reentered 27 October 2026 | 12 kg | |
| TRANSPORTER-11 OBJECT BF | Unknown | Communications | Reentered 21 July 2026 | 4 kg | |
| PTD-R (TYVAK-0127) | United States | Technology demonstration | Reentered 15 June 2026 | 10 kg | |
| GAINDESAT-1A | Senegal | Technology demonstration | Reentered 21 January 2026 | 1 kg | |
| TROOP-F2 | United States | Technology demonstration | Reentered 14 May 2026 | 10 kg | |
| FLOCK 4BE-35 | United States | Optical imaging | Reentered 29 August 2026 | 6 kg | |
| FLOCK 4BE-12 | United States | Optical imaging | Reentered 1 August 2026 | 6 kg | |
| PICO-02C023 | Italy | Communications | Reentered 13 February 2026 | 1 kg | |
| PICO-02G027 | Italy | Communications | Reentered 31 January 2026 | 1 kg | |
| PICO-02F026 | Italy | Communications | Reentered 1 February 2026 | 1 kg | |
| PICO-02I029 | Italy | Communications | Reentered 2 February 2026 | 1 kg | |
| PICO-02D024 | Italy | Communications | Reentered 3 February 2026 | 1 kg | |
| PICO-02H028 | Italy | Communications | Reentered 3 February 2026 | 1 kg | |
| PICO-02B022 | Italy | Communications | Reentered 9 December 2025 | 1 kg | |
| PICO-02E025 | Italy | Communications | Reentered 30 December 2025 | 1 kg |

Australia
United Kingdom
United States
Spain
Italy
Brazil
Japan
France