BRO-6
BRO-6 is a signals intelligence satellite of France, launched on 2 May 2022 on an Electron. It circles Earth about 374 km up, inclined 97.3° to the equator, once every 92 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
France- Job
- Signals intelligence
- Launched
- 2 May 2022
- Rocket
- Electron
- Orbit
- 374 km, 97.3°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 91.9 minutes
- Mass
- 10 kg
- Size
- 0.3 m long, 0.2 m across, 0.3 m span
- NORAD number
- 52422
- Launch designator
- 2022-047
Where it is now
Also from this launch
There and Back Again (Rideshare) put 35 objects in orbit; 1 are still there.
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| SPACEBEE-143 | United States | Communications | Reentered 30 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-15 | New Zealand | Communications | Reentered 29 December 2023 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-16 | New Zealand | Communications | Reentered 30 December 2023 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-17 | New Zealand | Communications | Reentered 3 January 2024 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-18 | New Zealand | Communications | Reentered 2 January 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-140 | United States | Communications | Reentered 5 March 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-141 | United States | Communications | Reentered 1 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-142 | United States | Communications | Reentered 4 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-20 | New Zealand | Communications | Reentered 5 January 2024 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-22 | New Zealand | Communications | Reentered 23 January 2024 | 0 kg |
Show the other 24
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| SPACEBEENZ-19 | New Zealand | Communications | Reentered 29 December 2023 | 0 kg |
| SPACEBEENZ-21 | New Zealand | Communications | Reentered 11 January 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-148 | United States | Communications | Reentered 10 March 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-149 | United States | Communications | Reentered 18 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-153 | United States | Communications | Reentered 10 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-150 | United States | Communications | Reentered 28 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-144 | United States | Communications | Reentered 2 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-145 | United States | Communications | Reentered 29 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-146 | United States | Communications | Reentered 23 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-151 | United States | Communications | Reentered 30 April 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-152 | United States | Communications | Reentered 2 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-147 | United States | Communications | Reentered 9 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-155 | United States | Communications | Reentered 8 May 2024 | 0 kg |
| SPACEBEE-154 | United States | Communications | Reentered 4 May 2024 | 0 kg |
| TRSI-3 | United States | Technology demonstration | Reentered 7 June 2024 | 0 kg |
| MYRADAR1 | United States | Optical imaging | Reentered 20 August 2024 | 0 kg |
| TRSI-2 | United States | Technology demonstration | Reentered 31 May 2024 | 0 kg |
| OBJECT AD | Unknown | Optical imaging | Reentered 4 June 2023 | 1 kg |
| OBJECT AF | Unknown | Communications | Reentered 12 October 2024 | 10 kg |
| OBJECT AG | Unknown | Communications | Reentered 24 July 2024 | 10 kg |
| OBJECT AH | Unknown | Communications | Reentered 7 August 2024 | 10 kg |
| OBJECT AJ | Unknown | Technology demonstration | Reentered 19 January 2025 | 1 kg |
| OBJECT AK | Unknown | Technology demonstration | Reentered 14 November 2023 | 2 kg |
| ELECTRON R/B | United States | Rocket body | Reentered 18 May 2022 | 250 kg |

United States
New Zealand