ETV-A1
ETV-A1 is an optical imaging satellite of the United Kingdom, launched on 13 January 2022 on a Falcon 9 Block 5. It circles Earth about 435 km up, inclined 97.3° to the equator, once every 93 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
United Kingdom- Job
- Optical imaging
- Launched
- 13 January 2022
- Rocket
- Falcon 9 Block 5
- Orbit
- 435 km, 97.3°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 93.1 minutes
- Mass
- 20 kg
- Size
- 0.4 m long, 0.2 m across, 0.4 m span
- NORAD number
- 51060
- Launch designator
- 2022-002
Where it is now
Also from this launch
Transporter 3 (Dedicated SSO Rideshare) put 99 objects in orbit; 3 are still there.
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| ION SCV-004 | Italy | Technology demonstration | 471 km, 97.3° | Working | 150 kg |
| BRO-5 | France | Signals intelligence | 407 km, 97.3° | Working | 10 kg |
| FOSSASAT-2E2 | Spain | Communications | Reentered 25 June 2023 | 1 kg | |
| FOSSASAT-2E1 | Spain | Communications | Reentered 23 June 2023 | 1 kg | |
| UMBRA-02 | United States | Radar imaging | Reentered 8 November 2024 | 60 kg | |
| FOSSASAT-2E4 | Spain | Technology demonstration | Reentered 13 May 2023 | 1 kg | |
| TEVEL-3 | Israel | Communications | Reentered 3 August 2024 | 1 kg | |
| TEVEL-8 | Israel | Communications | Reentered 4 August 2024 | 1 kg | |
| FOSSASAT-2E3 | Spain | Communications | Reentered 9 September 2023 | 1 kg | |
| FOSSASAT-2E6 | Spain | Communications | Reentered 29 June 2023 | 1 kg |
Show the other 88
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK 4X-8 | United States | Optical imaging | Reentered 30 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-44 | United States | Optical imaging | Reentered 29 September 2024 | 6 kg | |
| MDASAT-1A | South Africa | Communications | Reentered 7 May 2025 | 3 kg | |
| FLOCK 4X-2 | United States | Optical imaging | Reentered 30 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-20 | United States | Optical imaging | Reentered 14 September 2024 | 6 kg | |
| TEVEL-5 | Israel | Communications | Reentered 18 July 2024 | 1 kg | |
| TEVEL-6 | Israel | Communications | Reentered 19 July 2024 | 1 kg | |
| FLOCK 4X-30 | United States | Optical imaging | Reentered 28 October 2024 | 6 kg | |
| FOSSASAT-2E5 | Spain | Communications | Reentered 1 June 2023 | 1 kg | |
| KEPLER-18 (BLIP-A) | Canada | Communications | Reentered 26 August 2024 | 15 kg | |
| FLOCK 4X-22 | United States | Optical imaging | Reentered 18 September 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-5 | United States | Optical imaging | Reentered 1 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-41 | United States | Optical imaging | Reentered 24 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-3 | United States | Optical imaging | Reentered 20 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-18 | United States | Optical imaging | Reentered 2 September 2024 | 6 kg | |
| ICEYE-X16 | Finland | Radar imaging | Reentered 16 September 2024 | 80 kg | |
| FLOCK 4X-37 | United States | Optical imaging | Reentered 30 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-15 | United States | Optical imaging | Reentered 19 June 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-29 | United States | Optical imaging | Reentered 11 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-27 | United States | Optical imaging | Reentered 14 March 2024 | 6 kg | |
| TEVEL-1 | Israel | Communications | Reentered 4 August 2024 | 1 kg | |
| SATLLA-2B | Israel | Technology demonstration | Reentered 30 October 2023 | 1 kg | |
| FLOCK 4X-12 | United States | Optical imaging | Reentered 17 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-25 | United States | Optical imaging | Reentered 20 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-1 | United States | Optical imaging | Reentered 1 November 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-42 | United States | Optical imaging | Reentered 22 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-16 | United States | Optical imaging | Reentered 17 October 2024 | 6 kg | |
| LEMUR-2-RAMONAMAE | United States | Communications | Reentered 29 May 2024 | 5 kg | |
| LEMUR-2-KING-JULIEN | United States | Communications | Reentered 18 January 2024 | 5 kg | |
| FLOCK 4X-38 | United States | Optical imaging | Reentered 27 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-32 | United States | Optical imaging | Reentered 25 October 2024 | 6 kg | |
| GRIZU-263A | Türkiye | Technology demonstration | Reentered 2 October 2023 | 0 kg | |
| FLOCK 4X-26 | United States | Optical imaging | Reentered 24 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-43 | United States | Optical imaging | Reentered 29 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-13 | United States | Optical imaging | Reentered 16 September 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-39 | United States | Optical imaging | Reentered 12 October 2024 | 6 kg | |
| SICH-2-30 (SICH-2-1) | Ukraine | Optical imaging | Reentered 8 October 2025 | 170 kg | |
| SANOSAT-1 | Spain | Technology demonstration | Reentered 4 February 2024 | 0 kg | |
| UNICORN-2D | Germany | Optical imaging | Reentered 13 April 2023 | 1 kg | |
| FLOCK 4X-23 | United States | Optical imaging | Reentered 6 March 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-17 | United States | Optical imaging | Reentered 31 October 2024 | 6 kg | |
| LEMUR-2-ROHOVITHSA | United States | Optical imaging | Reentered 3 August 2024 | 10 kg | |
| FLOCK 4X-10 | United States | Optical imaging | Reentered 25 August 2024 | 6 kg | |
| MDASAT-1C | South Africa | Communications | Reentered 2 May 2025 | 3 kg | |
| FLOCK 4X-36 | United States | Optical imaging | Reentered 12 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-21 | United States | Optical imaging | Reentered 12 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-31 | United States | Optical imaging | Reentered 23 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-34 | United States | Optical imaging | Reentered 28 August 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-6 | United States | Optical imaging | Reentered 20 October 2024 | 6 kg | |
| IRIS-A | Taiwan | Communications | Reentered 5 June 2025 | 3 kg | |
| FLOCK 4X-28 | United States | Optical imaging | Reentered 21 July 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-19 | United States | Optical imaging | Reentered 23 April 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-9 | United States | Optical imaging | Reentered 20 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-35 | United States | Optical imaging | Reentered 23 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-11 | United States | Optical imaging | Reentered 15 August 2024 | 6 kg | |
| MDASAT-1B | South Africa | Communications | Reentered 24 February 2025 | 3 kg | |
| KEPLER-19 | Canada | Communications | Reentered 30 March 2025 | 15 kg | |
| FLOCK 4X-40 | United States | Optical imaging | Reentered 1 September 2024 | 6 kg | |
| HYPSO-1 | Norway | Optical imaging | Reentered 2 November 2026 | 10 kg | |
| LEMUR-2-MIRIWARI | United States | Communications | Reentered 29 June 2024 | 10 kg | |
| FLOCK 4X-33 | United States | Optical imaging | Reentered 24 March 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-24 | United States | Optical imaging | Reentered 28 August 2024 | 6 kg | |
| KEPLER-16 (ASTRAEUS) | Canada | Communications | Reentered 23 September 2025 | 15 kg | |
| LEMUR-2-DJIRANG | United States | Communications | Reentered 29 June 2024 | 10 kg | |
| KEPLER-17 (KARINA) | Canada | Communications | Reentered 15 September 2024 | 15 kg | |
| TEVEL-7 | Israel | Communications | Reentered 3 August 2024 | 1 kg | |
| TEVEL-4 | Israel | Communications | Reentered 5 August 2024 | 1 kg | |
| FLOCK 4X-4 | United States | Optical imaging | Reentered 11 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-7 | United States | Optical imaging | Reentered 24 October 2024 | 6 kg | |
| FLOCK 4X-14 | United States | Optical imaging | Reentered 6 August 2024 | 6 kg | |
| DEWASAT-1 | United Arab Emirates | Communications | Reentered 27 October 2024 | 4 kg | |
| TEVEL-2 | Israel | Communications | Reentered 3 August 2024 | 1 kg | |
| ICEYE-X14 | United States | Radar imaging | Reentered 6 January 2026 | 80 kg | |
| CAPELLA-8-WHITNEY | United States | Radar imaging | Reentered 6 September 2023 | 90 kg | |
| CAPELLA-7-WHITNEY | United States | Radar imaging | Reentered 26 August 2023 | 90 kg | |
| DELFI-PQ | Netherlands | Communications | Reentered 6 January 2024 | 1 kg | |
| USA 320 | United States | Signals intelligence | Reentered 29 November 2024 | 280 kg | |
| USA 321 | United States | Signals intelligence | Reentered 1 April 2023 | 280 kg | |
| USA 322 | United States | Signals intelligence | Reentered 2 April 2023 | 280 kg | |
| USA 323 | United States | Signals intelligence | Reentered 2 April 2023 | 280 kg | |
| HADES | Spain | Optical imaging | Reentered 27 May 2024 | 0 kg | |
| EASAT-2 | Spain | Communications | Reentered 23 May 2024 | 0 kg | |
| DODONA | United States | Technology demonstration | Reentered 23 May 2024 | 5 kg | |
| VZLUSAT-2 | Czechia | Earth science | Reentered 30 November 2025 | 5 kg | |
| LABSAT | Poland | Technology demonstration | Reentered 10 September 2024 | 5 kg | |
| STORK-1 | Poland | Optical imaging | Reentered 29 April 2024 | 5 kg | |
| STORK-2 | Poland | Optical imaging | Reentered 4 May 2024 | 5 kg | |
| SW1FT | Poland | Optical imaging | Reentered 2 May 2024 | 3 kg |

Italy
France
Spain
United States
Israel
Ukraine
Germany