OTB
OTB is a technology demonstration satellite of the United States, launched on 25 June 2019 on a Falcon Heavy. It circles Earth about 702 km up, inclined 24.0° to the equator, once every 99 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
United States- Job
- Technology demonstration
- Launched
- 25 June 2019
- Launch
- STP-2
- Rocket
- Falcon Heavy
- Orbit
- 702 km, 24.0°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 98.7 minutes
- Mass
- 100 kg
- Size
- 1 m long, 0.6 m across, 3 m span
- NORAD number
- 44341
- Launch designator
- 2019-036
Where it is now
Also from this launch
STP-2 put 26 objects in orbit; 11 are still there.
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| PROX-1 | United States | Technology demonstration | 586 km, 24.0° | Working | 70 kg |
| NPSAT1 | United States | Technology demonstration | 643 km, 24.0° | Working | 83 kg |
| FORMOSAT 7-3 | Taiwan | Weather | 534 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| DSX | United States | Technology demonstration | 5,992 to 12,047 km, 42.3° | Working | 668 kg |
| FORMOSAT 7-1 | Taiwan | Weather | 576 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| FORMOSAT 7-4 | Taiwan | Weather | 576 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| FORMOSAT 7-2 | Taiwan | Weather | 576 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| FORMOSAT 7-6 | Taiwan | Weather | 576 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| FORMOSAT 7-5 | Taiwan | Weather | 576 km, 24.0° | Working | 278 kg |
| FALCON HEAVY R/B | United States | Rocket body | 5,440 to 11,944 km, 42.2° | In orbit | 4,000 kg |
Show the other 15
| Object | Owner | Job | Orbit now | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| GPIM | United States | Technology demonstration | Reentered 14 October 2020 | 140 kg | |
| TEPCE | United States | Technology demonstration | Reentered 1 February 2020 | 2 kg | |
| FALCONSAT-7 | United States | Technology demonstration | Reentered 2 July 2021 | 5 kg | |
| OCULUS-ASR | United States | Technology demonstration | Reentered 21 February 2023 | 70 kg | |
| ARMADILLO | United States | Technology demonstration | Reentered 23 August 2022 | 4 kg | |
| PSAT2 (NO-104) | United States | Communications | Reentered 13 February 2023 | 2 kg | |
| BRICSAT2 (NO-103) | United States | Technology demonstration | Reentered 20 April 2022 | 2 kg | |
| TBEX-A | United States | Space science | Reentered 9 March 2021 | 4 kg | |
| OBJECT U | Unknown | Reentered 25 January 2023 | |||
| TBEX-B | United States | Space science | Reentered 22 February 2021 | 4 kg | |
| CP9 (LEO) | United States | Technology demonstration | Reentered 28 October 2021 | 2 kg | |
| OBJECT Y | United States | Technology demonstration | Reentered 6 November 2021 | 1 kg | |
| OCULUS-ASR SPHERE 1 | United States | Calibration | Reentered 10 August 2019 | 1 kg | |
| PROMETHEUS 2-6 | United States | Communications | Reentered 12 February 2022 | 2 kg | |
| LIGHTSAIL 2 | United States | Technology demonstration | Reentered 17 November 2022 | 4 kg |
