EMISAT
EMISAT is a signals intelligence satellite of India, launched on 1 April 2019 on a PSLV-QL. It circles Earth about 747 km up, inclined 98.5° to the equator, once every 100 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
India- Job
- Signals intelligence
- Launched
- 1 April 2019
- Launch
- EMISAT & 28 others
- Rocket
- PSLV-QL
- Orbit
- 747 km, 98.5°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 99.6 minutes
- Mass
- 380 kg
- Size
- 2.2 m long, 1.1 m across, 6 m span
- NORAD number
- 44078
- Launch designator
- 2019-018
Where it is now
Also from this launch
EMISAT & 28 others put 30 objects in orbit; 1 are still there.
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK 4A-1 | United States | Optical imaging | Reentered 13 April 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-2 | United States | Optical imaging | Reentered 11 July 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-3 | United States | Optical imaging | Reentered 17 June 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-4 | United States | Optical imaging | Reentered 16 May 2023 | 6 kg |
| ASTROCAST 0.2 | Switzerland | Communications | Reentered 19 November 2023 | 4 kg |
| LEMUR-2-JOHANLORAN | United States | Communications | Reentered 7 March 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-BEAUDACIOUS | United States | Communications | Reentered 30 June 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-ELHAM | United States | Communications | Reentered 3 May 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-VICTOR-ANDREW | United States | Communications | Reentered 13 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 4A-17 | United States | Optical imaging | Reentered 13 March 2023 | 6 kg |
Show the other 19
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK 4A-18 | United States | Optical imaging | Reentered 15 April 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-19 | United States | Optical imaging | Reentered 5 March 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-20 | United States | Optical imaging | Reentered 6 April 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-8 | United States | Optical imaging | Reentered 5 May 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-7 | United States | Optical imaging | Reentered 7 April 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-6 | United States | Optical imaging | Reentered 31 July 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-5 | United States | Optical imaging | Reentered 11 March 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-11 | United States | Optical imaging | Reentered 22 July 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-10 | United States | Optical imaging | Reentered 6 August 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-9 | United States | Optical imaging | Reentered 13 May 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-16 | United States | Optical imaging | Reentered 16 May 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-15 | United States | Optical imaging | Reentered 25 April 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-14 | United States | Optical imaging | Reentered 7 May 2023 | 6 kg |
| FLOCK 4A-13 | United States | Optical imaging | Reentered 15 June 2023 | 6 kg |
| AISTECHSAT-3 | Spain | Communications | Reentered 19 April 2024 | 2 kg |
| AIS & APRS & ARIS & PSLV R/B | India | Technology demonstration | Reentered 30 June 2024 | 20 kg |
| BLUEWALKER 1 | Lithuania | Communications | Reentered 26 November 2023 | 10 kg |
| FLOCK 4A-12 | United States | Optical imaging | Reentered 26 April 2023 | 6 kg |
| M6P | Lithuania | Communications | Reentered 19 July 2023 | 7 kg |

United States
Spain