HYSIS
HYSIS is an optical imaging satellite of India, launched on 29 November 2018 on a PSLV-CA. It circles Earth about 634 km up, inclined 98.0° to the equator, once every 97 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
India- Job
- Optical imaging
- Launched
- 29 November 2018
- Launch
- HysIS
- Rocket
- PSLV-CA
- Orbit
- 634 km, 98.0°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 97.2 minutes
- Mass
- 350 kg
- Size
- 2.2 m long, 1.1 m across, 6 m span
- NORAD number
- 43719
- Launch designator
- 2018-096
Where it is now
Also from this launch
HysIS put 32 objects in orbit; 1 are still there.
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| HSAT | United States | Technology demonstration | Reentered 1 November 2022 | 13 kg |
| FACSAT-1 | Colombia | Optical imaging | Reentered 2 June 2023 | 3 kg |
| CENTAURI-2 | Australia | Communications | Reentered 17 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3R-9 | United States | Optical imaging | Reentered 8 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-12 | United States | Optical imaging | Reentered 12 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3R-11 | United States | Optical imaging | Reentered 27 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-5 | United States | Optical imaging | Reentered 2 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-8 | United States | Optical imaging | Reentered 27 November 2022 | 5 kg |
| 3CAT-1 | Spain | Technology demonstration | Reentered 25 March 2023 | 1 kg |
| KEPLER-1 (CASE) | Canada | Communications | Reentered 23 February 2023 | 3 kg |
Show the other 21
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL-1 | United States | Optical imaging | Reentered 24 February 2024 | 50 kg |
| LEMUR-2-ORZULAK | United States | Communications | Reentered 1 February 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-KOBYSZCZE | United States | Communications | Reentered 3 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3R-4 | United States | Optical imaging | Reentered 2 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-3 | United States | Optical imaging | Reentered 24 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-16 | United States | Optical imaging | Reentered 12 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-15 | United States | Optical imaging | Reentered 15 December 2022 | 5 kg |
| CICERO 8 | United States | Weather (radio occultation) | Reentered 16 May 2023 | 10 kg |
| INNOSAT-2 | Malaysia | Technology demonstration | Reentered 9 December 2022 | 3 kg |
| FLOCK 3R-10 | United States | Optical imaging | Reentered 5 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-6 | United States | Optical imaging | Reentered 8 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-7 | United States | Optical imaging | Reentered 19 November 2022 | 5 kg |
| REAKTOR HELLO WORLD | Finland | Communications | Reentered 22 October 2023 | 2 kg |
| HIBER-1 | Netherlands | Communications | Reentered 24 February 2023 | 10 kg |
| LEMUR-2-DULY | United States | Communications | Reentered 20 February 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-VLADIMIR | United States | Communications | Reentered 9 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3R-1 | United States | Optical imaging | Reentered 1 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-2 | United States | Optical imaging | Reentered 29 October 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-14 | United States | Optical imaging | Reentered 14 October 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3R-13 | United States | Optical imaging | Reentered 22 October 2022 | 5 kg |
| PSLV R/B | India | Rocket body | Reentered 1 June 2023 | 920 kg |

United States
Australia
Spain