CARTOSAT-2D
CARTOSAT-2D is an optical imaging satellite of India, launched on 15 February 2017 on a PSLV XL. It circles Earth about 508 km up, inclined 97.5° to the equator, once every 95 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
India- Job
- Optical imaging
- Launched
- 15 February 2017
- Launch
- Cartosat-2D & 103 others
- Rocket
- PSLV XL
- Orbit
- 508 km, 97.5°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 94.6 minutes
- Mass
- 639 kg
- Size
- 3.5 m long, 2 m across, 8 m span
- NORAD number
- 41948
- Launch designator
- 2017-008
Where it is now
Also from this launch
Cartosat-2D & 103 others put 105 objects in orbit; 1 are still there.
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| INS-1A | India | Technology demonstration | Reentered 30 September 2023 | 8 kg |
| FLOCK 3P-20 | United States | Optical imaging | Reentered 4 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-8 | United States | Optical imaging | Reentered 22 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-51 | United States | Optical imaging | Reentered 20 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-37 | United States | Optical imaging | Reentered 13 December 2022 | 5 kg |
| INS-1B | India | Technology demonstration | Reentered 11 October 2023 | 10 kg |
| FLOCK 3P-19 | United States | Optical imaging | Reentered 13 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-24 | United States | Optical imaging | Reentered 25 July 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-18 | United States | Optical imaging | Reentered 27 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-22 | United States | Optical imaging | Reentered 7 December 2022 | 5 kg |
Show the other 94
| Object | Owner | Job | Status | Mass |
|---|---|---|---|---|
| FLOCK 3P-21 | United States | Optical imaging | Reentered 7 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-28 | United States | Optical imaging | Reentered 1 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-26 | United States | Optical imaging | Reentered 7 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-17 | United States | Optical imaging | Reentered 16 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-27 | United States | Optical imaging | Reentered 27 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-25 | United States | Optical imaging | Reentered 10 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-4 | United States | Optical imaging | Reentered 15 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-2 | United States | Optical imaging | Reentered 21 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-1 | United States | Optical imaging | Reentered 8 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-3 | United States | Optical imaging | Reentered 17 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-6 | United States | Optical imaging | Reentered 8 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-7 | United States | Optical imaging | Reentered 28 October 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-5 | United States | Optical imaging | Reentered 7 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-12 | United States | Optical imaging | Reentered 12 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-9 | United States | Optical imaging | Reentered 25 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-10 | United States | Optical imaging | Reentered 6 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-11 | United States | Optical imaging | Reentered 8 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-60 | United States | Optical imaging | Reentered 7 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-58 | United States | Optical imaging | Reentered 3 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-57 | United States | Optical imaging | Reentered 12 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-75 | United States | Optical imaging | Reentered 7 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-70 | United States | Optical imaging | Reentered 19 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-73 | United States | Optical imaging | Reentered 27 November 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-88 | United States | Optical imaging | Reentered 6 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-85 | United States | Optical imaging | Reentered 24 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-79 | United States | Optical imaging | Reentered 6 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-86 | United States | Optical imaging | Reentered 16 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-36 | United States | Optical imaging | Reentered 23 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-30 | United States | Optical imaging | Reentered 17 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-34 | United States | Optical imaging | Reentered 8 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-35 | United States | Optical imaging | Reentered 24 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-33 | United States | Optical imaging | Reentered 21 March 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-JOBANPUTRA | United States | Communications | Reentered 8 July 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-SPIRE-MINIONS | United States | Communications | Reentered 16 May 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-SATCHMO | United States | Communications | Reentered 2 November 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-SMITA-SHARAD | United States | Communications | Reentered 22 May 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-RDEATON | United States | Communications | Reentered 26 November 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-TACHIKOMA | United States | Communications | Reentered 4 June 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-NOGUECORREIG | United States | Communications | Reentered 24 May 2023 | 5 kg |
| LEMUR-2-MIA-GRACE | United States | Communications | Reentered 15 November 2023 | 5 kg |
| BGUSAT | Israel | Technology demonstration | Reentered 24 February 2023 | 4 kg |
| DIDO-2 | Israel | Microgravity research | Reentered 12 July 2024 | 4 kg |
| FLOCK 3P-49 | United States | Optical imaging | Reentered 1 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-67 | United States | Optical imaging | Reentered 21 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-68 | United States | Optical imaging | Reentered 21 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-41 | United States | Optical imaging | Reentered 19 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-45 | United States | Optical imaging | Reentered 29 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-48 | United States | Optical imaging | Reentered 28 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-43 | United States | Optical imaging | Reentered 12 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-42 | United States | Optical imaging | Reentered 8 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-61 | United States | Optical imaging | Reentered 3 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-40 | United States | Optical imaging | Reentered 12 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-16 | United States | Optical imaging | Reentered 24 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-14 | United States | Optical imaging | Reentered 8 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-53 | United States | Optical imaging | Reentered 9 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-54 | United States | Optical imaging | Reentered 7 February 2023 | 5 kg |
| PEASSS | Netherlands | Technology demonstration | Reentered 28 November 2023 | 3 kg |
| AL-FARABI 1 | Kazakhstan | Technology demonstration | Reentered 24 July 2023 | 2 kg |
| NAYIF-1 (EO-88) | United Arab Emirates | Technology demonstration | Reentered 18 July 2023 | 1 kg |
| FLOCK 3P-23 | United States | Optical imaging | Reentered 18 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-76 | United States | Optical imaging | Reentered 7 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-69 | United States | Optical imaging | Reentered 25 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-84 | United States | Optical imaging | Reentered 18 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-59 | United States | Optical imaging | Reentered 29 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-32 | United States | Optical imaging | Reentered 21 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-71 | United States | Optical imaging | Reentered 31 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-77 | United States | Optical imaging | Reentered 18 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-80 | United States | Optical imaging | Reentered 13 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-66 | United States | Optical imaging | Reentered 31 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-65 | United States | Optical imaging | Reentered 20 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-50 | United States | Optical imaging | Reentered 20 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-52 | United States | Optical imaging | Reentered 3 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-46 | United States | Optical imaging | Reentered 28 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-47 | United States | Optical imaging | Reentered 16 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-44 | United States | Optical imaging | Reentered 26 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-64 | United States | Optical imaging | Reentered 20 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-63 | United States | Optical imaging | Reentered 28 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-62 | United States | Optical imaging | Reentered 23 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-38 | United States | Optical imaging | Reentered 10 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-39 | United States | Optical imaging | Reentered 5 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-15 | United States | Optical imaging | Reentered 15 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-13 | United States | Optical imaging | Reentered 26 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-55 | United States | Optical imaging | Reentered 24 January 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-56 | United States | Optical imaging | Reentered 22 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-81 | United States | Optical imaging | Reentered 7 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-87 | United States | Optical imaging | Reentered 28 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-29 | United States | Optical imaging | Reentered 21 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-82 | United States | Optical imaging | Reentered 18 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-78 | United States | Optical imaging | Reentered 4 December 2022 | 5 kg |
| FLOCK 3P-74 | United States | Optical imaging | Reentered 28 March 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-31 | United States | Optical imaging | Reentered 25 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-83 | United States | Optical imaging | Reentered 7 February 2023 | 5 kg |
| FLOCK 3P-72 | United States | Optical imaging | Reentered 19 January 2023 | 5 kg |
| PSLV R/B | India | Rocket body | Reentered 6 October 2024 | 920 kg |

United States
Israel
Kazakhstan