T.MICROSAT-3
T.MICROSAT-3 is a satellite of Taiwan, launched on 19 October 2026. It circles Earth about 592 km up, inclined 53.0° to the equator, once every 96 minutes. It is still working.
- Status
- Working
- Owner
- Taiwan
- Launched
- 19 October 2026
- Launch
- 2026-237
- Orbit
- 592 km, 53.0°
- Orbit type
- Low Earth orbit
- Period
- 96.4 minutes
- NORAD number
- 101134
- Launch designator
- 2026-237
Where it is now
Also from this launch
2026-237 put 31 objects in orbit; 31 are still there.
| Object | Owner | Orbit now | Status |
|---|---|---|---|
| PULSAR-01 | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| PULSAR-02 | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| PULSAR-03 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| PULSAR-04 | United States | 595 km, 53.0° | Working |
| LEO EXPRESS 4 | United States | 588 km, 53.0° | Working |
| SIRIUS-A | Singapore | 589 km, 53.0° | Working |
| FRG-100D4 | Türkiye | 589 km, 53.0° | Working |
| CAPELLA-21 (ACADIA-11) | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| HAWK-15A | United States | 588 km, 53.0° | Working |
| HAWK-15B | United States | 588 km, 53.0° | Working |
Show the other 20
| Object | Owner | Orbit now | Status |
|---|---|---|---|
| HAWK-15C | United States | 588 km, 53.0° | Working |
| ICEYE-X84 | Finland | 590 km, 53.0° | Working |
| ICEYE-X88 | Portugal | 591 km, 53.0° | Working |
| ICEYE-X109 | Netherlands | 589 km, 53.0° | Working |
| ICEYE-X110 | Portugal | 589 km, 53.0° | Working |
| PTS-2 | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| GNOMES-11 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| PELICAN-12 | United States | 586 km, 53.0° | Working |
| UMBRA-13 | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| UMBRA-14 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| CAPELLA-22 (ACADIA-12) | United States | 589 km, 53.0° | Working |
| TOMORROW-S14 | United States | 592 km, 53.0° | Working |
| TOMORROW-S15 | United States | 592 km, 53.0° | Working |
| T.MICROSAT-4 | Taiwan | 592 km, 53.0° | Working |
| STARBURST-1 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| PTS-1 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| W-SERIES 7 | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| MAXWELL | United States | 590 km, 53.0° | Working |
| FOSSASAT-2E27 | Spain | 592 km, 53.0° | Working |
| SIRIUS-B | Singapore | 589 km, 53.0° | Working |
United States
Spain