Rocket Launches in 1970
Spaceflight in 1970: An oxygen tank explodes aboard Apollo 13 on the way to the Moon in April, and the crew survives by using the lunar module as a lifeboat. Soviet robotic missions set several firsts: Luna 16 returns lunar soil, Luna 17 lands the Lunokhod 1 rover, and Venera 7 becomes the first spacecraft to transmit from the surface of another planet. Japan and China launch their first satellites.
124 launches in 1970 · 10 failures · 1 partial




























































































































Launch list for 1970
| Date (UTC) | Rocket | Mission | Provider | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1970-01-09 | Voskhod | Zenit-2M 7 | RKK Energia | Success |
| 1970-01-14 | Titan 23B | KH-8 25 | LM | Success |
| 1970-01-15 | Thor Delta M | INTELSAT III F-6 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-01-15 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 29 | Yuzhmash | Success |
| 1970-01-16 | Kosmos 11K63 | DS-MO 2 | Yuzhmash | Success |
| 1970-01-20 | Kosmos 11K63 | DS-U2-MG 1 | Yuzhmash | Success |
| 1970-01-21 | Voskhod | Zenit-4 68 | RKK Energia | Success |
| 1970-01-23 | Thor Delta N6 | ITOS 1 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-01-30 | Kosmos 11K63 | DS-P1-I 7 | Yuzhmash | Failure |
| 1970-02-04 | Thorad SLV-2G Agena D | SERT 2 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-02-06 | Proton / UR-500 K/D | Luna-16c | Khrunichev | Failure |
| 1970-02-10 | Voskhod | Zenit-4 69 | RKK Energia | Success |
| 1970-02-11 | Lambda 4S | Ohsumi 5 | Nissan | Success |
| 1970-02-11 | Thor Burner 2 | DSAP-5A F1 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-02-19 | Molniya-M 2BL | Molniya-1 13 | Progress RSC | Success |
| 1970-02-27 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 30 | Yuzhmash | Success |
| 1970-03-04 | Voskhod | Zenit-2 79 | RKK Energia | Success |
| 1970-03-04 | Thorad SLV-2H Agena D | KH-4B 9 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-03-10 | Diamant B | Dial Wika | SEREB | Success |
| 1970-03-13 | Voskhod | Zenit-2 80 | RKK Energia | Success |
| 1970-03-17 | Vostok 8A92M | Meteor-1 3 (14L) | RKK Energia | Success |
| 1970-03-18 | Kosmos 11K63 | DS-P1-I 8 | Yuzhmash | Success |
| 1970-03-20 | Thor Delta M | NATO IIA | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-03-27 | Voskhod | Zenit-4MK 2 | RKK Energia | Success |
| 1970-04-03 | Voskhod | Zenit-2M 8 | RKK Energia | Success |
| 1970-04-07 | Kosmos-3M (11K65M) | Tselina-O 6 | Polyot | Success |
| 1970-04-08 | Thorad SLV-2G Agena D | Nimbus 4 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-04-08 | Voskhod | Zenit-4 70 | RKK Energia | Success |
| 1970-04-08 | Titan IIIC | Vela 6A & 6B | LM | Success |
| 1970-04-11 | Kosmos-3M (11K65M) | Zaliv 5 | Polyot | Success |
| 1970-04-11 | Saturn V | Apollo 13 | Boeing / North American / Douglas | Success |
| 1970-04-15 | Voskhod | Zenit-4M 4 | RKK Energia | Success |
| 1970-04-15 | Titan 23B | KH-8 26 | LM | Success |
| 1970-04-23 | Thor Delta M | INTELSAT III F-7 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-04-23 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 31 | Yuzhmash | Success |
| 1970-04-24 | Long March 1 | Dong Fang Hong 1 | CASC | Success |
| 1970-04-24 | Kosmos 11K63 | DS-U1-R | Yuzhmash | Success |
| 1970-04-25 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-1M 1-8 | Polyot | Success |
| 1970-04-28 | Vostok 8A92M | Meteor-1 4 (13L) | RKK Energia | Success |
| 1970-05-12 | Voskhod | Zenit-2 81 | RKK Energia | Success |
| 1970-05-20 | Voskhod | Zenit-4 71 | RKK Energia | Success |
| 1970-05-20 | Thorad SLV-2H Agena D | KH-4B 10 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-05-22 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 32 | Yuzhmash | Failure |
| 1970-06-01 | Soyuz 11A511 | Soyuz 9 | Progress RSC | Success |
| 1970-06-10 | Voskhod | Zenit-4 72 | RKK Energia | Success |
| 1970-06-12 | Europa I | STV 3 (ELDO F9) | ELDO | Failure |
| 1970-06-12 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 33 | Yuzhmash | Success |
| 1970-06-13 | Kosmos 11K63 | DS-U2-GK 2 | Yuzhmash | Success |
| 1970-06-17 | Voskhod | Zenit-4 73 | RKK Energia | Success |
| 1970-06-19 | Atlas SLV-3A Agena D | Aquacade 1 | Convair | Success |
| 1970-06-23 | Vostok 8A92M | Meteor-1 5 (17L) | RKK Energia | Success |
| 1970-06-25 | Titan 23B | KH-8 27 | LM | Success |
| 1970-06-26 | Molniya-M 2BL | Molniya-1 14 | Progress RSC | Success |
| 1970-06-26 | Voskhod | Zenit-2M 9 | RKK Energia | Success |
| 1970-06-27 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 34 | Yuzhmash | Success |
| 1970-06-27 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 1 | Polyot | Failure |
| 1970-07-07 | Voskhod | Zenit-4 74 | RKK Energia | Success |
| 1970-07-09 | Voskhod | Zenit-2M 10 | RKK Energia | Success |
| 1970-07-21 | Voskhod | Zenit-4 75 | RKK Energia | Failure |
| 1970-07-23 | Thorad SLV-2H Agena D | KH-4B 11 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-07-23 | Thor Delta M | INTELSAT III F-8 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-07-28 | R-36O 8K69 | R-36O 8K69 | OGCh 22 | Yuzhmash | Success |
| 1970-08-07 | Kosmos 11K63 | DS-U2-IK 1 | Yuzhmash | Success |
| 1970-08-07 | Voskhod | Zenit-4 76 | RKK Energia | Success |
| 1970-08-10 | Kosmos 11K63 | DS-U2-MG 2 | Yuzhmash | Success |
| 1970-08-17 | Molniya-M 2BL | Venera-7 | Progress RSC | Success |
| 1970-08-18 | Titan 23B | KH-8 28 | LM | Success |
| 1970-08-19 | Thor Delta M | Skynet IB | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-08-19 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 35 | Yuzhmash | Success |
| 1970-08-20 | Kosmos-3M (11K65M) | DS-P1-M 1 | Polyot | Success |
| 1970-08-22 | Molniya-M 2BL | Venera-8a | Progress RSC | Partial Failure |
| 1970-08-26 | Thorad SLV-2G Agena D | Strawman 3 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-08-27 | Scout A | Transit-O 19 | Vought | Success |
| 1970-08-29 | Voskhod | Zenit-4M 5 | RKK Energia | Success |
| 1970-09-01 | Atlas SLV-3A Agena D | Canyon 3 | Convair | Success |
| 1970-09-02 | Black Arrow | X-2 | Westland | Failure |
| 1970-09-03 | Thor Burner 2 | DSAP-5A F2 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-09-08 | Voskhod | Zenit-4M 6 | RKK Energia | Success |
| 1970-09-12 | Proton / UR-500 K/D | Luna-16 | Khrunichev | Success |
| 1970-09-16 | Kosmos 11K63 | DS-P1-I 9 | Yuzhmash | Success |
| 1970-09-17 | Voskhod | Zenit-2M 11 | RKK Energia | Success |
| 1970-09-22 | Voskhod | Zenit-4MK 3 | RKK Energia | Success |
| 1970-09-25 | Mu-4S | MS-F1 | Nissan | Failure |
| 1970-09-25 | R-36O 8K69M | OGCh 23 | Yuzhmash | Success |
| 1970-09-29 | Molniya-M 2BL | Molniya-1 15 | Progress RSC | Success |
| 1970-10-01 | Voskhod | Zenit-2M 12 | RKK Energia | Success |
| 1970-10-03 | Tsiklon-2 | US-A 1 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-08 | Voskhod | Zenit-2M 13 | RKK Energia | Success |
| 1970-10-08 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 36 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-09 | Voskhod | Zenit-4M 7 | RKK Energia | Success |
| 1970-10-12 | Kosmos-3M (11K65M) | Zaliv 6 | Polyot | Success |
| 1970-10-14 | Kosmos 11K63 | DS-U3-IK 2 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-15 | Vostok 8A92M | Meteor-1 6 (16L) | RKK Energia | Success |
| 1970-10-16 | Kosmos-3M (11K65M) | Strela-2M 2 | Polyot | Success |
| 1970-10-20 | Tsiklon-2 | I2M 3 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-20 | Proton / UR-500 K/D | Zond 8 | Khrunichev | Success |
| 1970-10-23 | Tsiklon-2 | I2P 4 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-23 | Titan 23B | KH-8 29 | LM | Success |
| 1970-10-30 | Tsiklon-2 | I2P 5 | Yuzhmash | Success |
| 1970-10-30 | Voskhod | Zenit-4M 8 | RKK Energia | Success |
| 1970-11-06 | Titan IIIC | DSP 1 | LM | Success |
| 1970-11-09 | Scout B | OFO | Vought | Success |
| 1970-11-10 | Proton / UR-500 K/D | Luna-17 | Khrunichev | Success |
| 1970-11-11 | Voskhod | Zenit-2M 14 | RKK Energia | Success |
| 1970-11-17 | Kosmos-3M (11K65M) | DS-U2-IP | Polyot | Success |
| 1970-11-18 | Thorad SLV-2H Agena D | KH-4B 12 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-11-24 | Soyuz 11A511L | T2K 1 | RKK Energia | Success |
| 1970-11-24 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 37 | Yuzhmash | Success |
| 1970-11-27 | Molniya-M 2BL | Molniya-1 16 | Progress RSC | Success |
| 1970-11-30 | Atlas SLV-3C Centaur | OAO B | Convair | Failure |
| 1970-12-02 | Kosmos-3M (11K65M) | Ionosfernaya Stantsiya 2 | Polyot | Success |
| 1970-12-02 | Proton / UR-500 K/D | L1E 2K | Khrunichev | Success |
| 1970-12-03 | Voskhod | Zenit-4MK 4 | RKK Energia | Success |
| 1970-12-10 | Voskhod | Zenit-2M 15 | RKK Energia | Success |
| 1970-12-11 | Thor Delta N6 | NOAA 1 | McDonnell Douglas | Success |
| 1970-12-12 | Scout B | Uhuru | Vought | Success |
| 1970-12-12 | Kosmos-3M (11K65M) | Zaliv 7 | Polyot | Success |
| 1970-12-12 | Diamant B | Péole | SEREB | Success |
| 1970-12-15 | Voskhod | Zenit-4M 9 | RKK Energia | Success |
| 1970-12-16 | Kosmos-3M (11K65M) | Tselina-O 7 | Polyot | Success |
| 1970-12-18 | Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 38 | Yuzhmash | Success |
| 1970-12-18 | Vostok 8A92M | Tselina-D 1 | RKK Energia | Success |
| 1970-12-22 | Kosmos-3M (11K65M) | DS-P1-M 2 | Polyot | Failure |
| 1970-12-25 | Molniya-M 2BL | Molniya-1 17 | Progress RSC | Success |
